本机器主要用手机锂电池密封性测试用,本机器由机架,防护罩,正压测试移动机构,正压测试密封机构,锂电池取料移动机构,锂电池下料流水线等组成,本机器操作简单,自动化程度高,本机器已量产,图档含有3D图,工程图,BOM清单。
手机锂电池正压测漏机(已量产)
图纸描述
本机器主要用手机锂电池密封性测试用,本机器由机架,防护罩,正压测试移动机构,正压测试密封机构,锂电池取料移动机构,锂电池下料流水线等组成,本机器操作简单,自动化程度高,本机器已量产,图档含有3D图,工程图,BOM清单。
下载需要3金币 推广可免费下载
立即下载 收藏
图纸信息
图纸ID :669027
文件大小:120.19M
所需金币:3
图纸参数:可编辑,包含特征参数
图纸分类:机械设备
图纸格式:sldprt、sldasm、IGES、slddrw、STEP
软件版本:Solidworks 2017
作者
秋水
已分享: 份作品
文件列表
# | 文件名称 | 大小 |
---|---|---|
1 | --下模导柱.SLDPRT | 71.26K |
2 | 1.sldprt | 110.5K |
3 | 11.sldprt | 226.95K |
4 | 1400-1030.sldprt | 46.65K |
5 | 1530-160-2_1_1_1.sldprt | 72.29K |
6 | 1_1.sldprt | 250.0K |
7 | 1_2.sldprt | 62.5K |
8 | 2.sldprt | 63.5K |
9 | 21.sldprt | 44.38K |
10 | 2_1.sldprt | 61.0K |
11 | 2_2.sldprt | 51.5K |
12 | 3.sldprt | 54.0K |
13 | 30-30-282.sldprt | 114.5K |
14 | 30-30.sldprt | 46.5K |
15 | 31.sldprt | 31.77K |
16 | 370-390.sldprt | 46.5K |
17 | 392-425.sldprt | 46.5K |
18 | 3_1.sldprt | 60.0K |
19 | 3_2.sldprt | 51.5K |
20 | 4.sldprt | 59.5K |
21 | 41.sldprt | 58.55K |
22 | 416075电芯.SLDPRT | 263.0K |
23 | 425-940.sldprt | 46.5K |
24 | 430-940.sldprt | 46.5K |
25 | 440-940.sldprt | 46.5K |
26 | 445-940.sldprt | 46.5K |
27 | 4_1.sldprt | 60.5K |
28 | 5.sldprt | 50.5K |
29 | 550-940.sldprt | 46.5K |
30 | 5_1.sldprt | 51.5K |
31 | 672.sldprt | 88.0K |
32 | 6_1.sldprt | 59.5K |
33 | 7_1.sldprt | 59.5K |
34 | 86-80.sldprt | 62.0K |
35 | 9.sldprt | 40.37K |
36 | ACA1412-1.SLDASM | 255.0K |
37 | ACJ1210.sldprt | 134.11K |
38 | ACQ40X40B_0_____ASM.sldasm | 102.0K |
39 | ACQ40X40SB_0___CS1-J-1__AF0_ASM.sldasm | 380.52K |
40 | ACQ40X40SB_0___CS1-J-1__AF1_ASM.sldasm | 29.41K |
41 | AFC1500_SC_HI.sldprt | 28.16K |
42 | AN-NIU.sldprt | 24.87K |
43 | AOB01-3030-L1000.sldprt | 68.78K |
44 | AOB01-3030-L1340.sldprt | 68.38K |
45 | AOB01-3030-L425.sldprt | 93.0K |
46 | AOB01-3030-L550.sldprt | 93.0K |
47 | AOB01-3030-L885.sldprt | 93.0K |
48 | AOB01-3030-L940.sldprt | 93.0K |
49 | AOB01-3030-L970.sldprt | 69.37K |
50 | AOB02-H3060-L50.sldprt | 100.5K |
51 | ASM000111G_ASM.sldasm | 438.0K |
52 | ASM0001SEG_AF0_ASM.sldasm | 144.5K |
53 | ASM0002_ASM.sldasm | 33.28K |
54 | ASM0003SDFGHJKL_ASM.sldasm | 180.5K |
55 | ASM0004_ASM.sldasm | 221.5K |
56 | ASM0005_AF0_ASM.sldasm | 126.57K |
57 | ASM0006_ASM.sldasm | 141.0K |
58 | ASM0011_ASM.sldasm | 196.2K |
59 | ASM0012_ASM_ASM.sldasm | 28.94K |
60 | BFC4000_FL_HI.sldprt | 62.76K |
61 | BFR4000_BY_HI.sldprt | 252.64K |
62 | BFR4000_NUT_HI.sldprt | 55.03K |
63 | BFR4000_SW_HI.sldprt | 280.16K |
64 | BL-4000_BU_HI.sldprt | 46.94K |
65 | BL-4000_BY_HI.sldprt | 264.1K |
66 | BL-4000_NUT_HI.sldprt | 106.37K |
67 | BL-4000_SW_HI.sldprt | 59.98K |
68 | CVCSDGSFDVSD.sldprt | 28.23K |
69 | ECMA-JX0807ES.igs | 1.37M |
70 | ECMA-JX0807ES.rpt | 3.15K |
71 | DP-20_54_1.sldprt | 49.5K |
72 | EBJ22-S5M150-48-A-H-D12.sldprt | 478.5K |
73 | ECMA-JX0807ES.SLDPRT | 1.64M |
74 | EML21-D8-L1265T.sldprt | 81.85K |
75 | F-ACA12LM.sldprt | 77.31K |
76 | F-ACA14LM.SLDPRT | 172.0K |
77 | F-M12X125F.sldprt | 44.47K |
78 | F-M14X150F.sldprt | 40.16K |
79 | GS-50_GA_HI.sldprt | 82.96K |
80 | HAF11-M6-L16.sldprt | 29.59K |
81 | HCFTF130-6-E8-F48-G56-P8-Q48-R5.sldprt | 120.5K |
82 | HFC01-45-_ASM.sldasm | 96.8K |
83 | HGH20H_2.sldprt | 326.0K |
84 | HGH20H_ASM_1_AF2_ASM.sldasm | 99.0K |
85 | HGH20H_ASM_1_AF3_ASM.sldasm | 99.0K |
86 | HGR20_3.sldprt | 66.0K |
87 | HI_HFC01-45-001.sldprt | 35.16K |
88 | HI_HFC01-45-002.sldprt | 22.3K |
89 | HSV15_-SLIDE_HI.sldprt | 38.8K |
90 | HSV15_BODY_HI.sldprt | 34.3K |
91 | HTBN300S5M-100_1_1_1.sldprt | 59.01K |
92 | ISE30-T1-25-LA-Q.sldprt | 74.5K |
93 | IYOTYHBDFVV.sldprt | 31.91K |
94 | LME04-D25.sldprt | 26.1K |
95 | MA40X350SCMLB_0_____ASM.sldasm | 29.76K |
96 | MA40X50SCMLB_0___CS1-M-2__AF0_ASM.sldasm | 32.04K |
97 | MA40X50SCMLB_0___CS1-M-2__AF1_ASM.sldasm | 308.98K |
98 | MHPUS206-50-35-B.sldprt | 2.66M |
99 | LBHS10.sldprt | 95.08K |
100 | LHIFS10.sldprt | 185.0K |
101 | LHTR10.sldprt | 148.5K |
102 | LHTS10.sldprt | 181.0K |
103 | M4u.sldprt | 132.5K |
104 | SCPS46_10_19.sldasm | 235.0K |
105 | SCPS46_10_19_b.sldprt | 462.5K |
106 | SCPW46_10_19.sldasm | 299.5K |
107 | SCPW46_10_19_b.sldprt | 560.0K |
108 | MT4414T-KINCO.sldprt | 71.65K |
109 | PRODUCT_1334_ASM.sldasm | 29.68K |
110 | PRT0001.sldprt | 48.0K |
111 | PRT0001111.SLDDRW | 476.0K |
112 | PRT0001111.sldprt | 26.88K |
113 | PRT0001QWERTYUI.SLDDRW | 535.5K |
114 | PRT0001QWERTYUI.sldprt | 63.0K |
115 | PRT0002.sldprt | 73.0K |
116 | PRT0002222G.sldprt | 49.0K |
117 | PRT0003.sldprt | 454.0K |
118 | PRT0004.sldprt | 47.5K |
119 | PRT0005.SLDDRW | 529.0K |
120 | PRT0005.sldprt | 152.0K |
121 | PRT0006.sldprt | 99.0K |
122 | PRT0007.sldprt | 61.0K |
123 | PRT0008.sldprt | 59.0K |
124 | PRT0013_52_1.sldprt | 47.0K |
125 | PRT0016.sldprt | 36.48K |
126 | PRT0017.sldprt | 33.25K |
127 | PRT0018.sldprt | 28.19K |
128 | PRT0019.sldprt | 39.46K |
129 | PRT0020.sldprt | 30.81K |
130 | PRT0021.sldprt | 90.56K |
131 | PRT0022.sldprt | 91.05K |
132 | PRT0023.sldprt | 28.11K |
133 | PRT0035.SLDDRW | 546.0K |
134 | PRT0035.sldprt | 305.07K |
135 | PRT0040.SLDDRW | 470.5K |
136 | PRT0040.sldprt | 25.28K |
137 | PRT0040123.sldprt | 23.63K |
138 | PRT0041.sldprt | 48.84K |
139 | PRT0042.sldprt | 25.01K |
140 | PRT00422424.sldprt | 25.36K |
141 | PRT0043.SLDDRW | 462.0K |
142 | PRT0043.sldprt | 25.23K |
143 | PRT0043_1_1_1.sldprt | 27.66K |
144 | PRT0044.SLDDRW | 485.5K |
145 | PRT0044.sldprt | 28.35K |
146 | PRT0044_1_1_1.sldprt | 33.07K |
147 | PRT0045.sldprt | 36.78K |
148 | PRT0046.sldprt | 33.97K |
149 | PRT0047.sldprt | 28.04K |
150 | PRT0047_1_1_1.sldprt | 89.66K |
151 | PRT0048.sldprt | 39.93K |
152 | PRT0049.sldprt | 31.21K |
153 | PRT0050.sldprt | 28.01K |
154 | PRT0051.sldprt | 48.0K |
155 | PRT0052.sldprt | 39.72K |
156 | PRT0052_1_1_1.sldprt | 31.82K |
157 | PRT0053.sldprt | 44.94K |
158 | PUG35N.sldprt | 102.68K |
159 | REWTGSRDGSDFGSD.sldprt | 75.55K |
160 | RGH25HA_BLOCK_9.sldprt | 65.57K |
161 | RGH35CA_ASM.sldasm | 139.84K |
162 | RGH35CA_ASM_2_AF0_ASM.sldasm | 29.39K |
163 | RGH35CA_ASM_2_AF1_ASM.sldasm | 91.66K |
164 | RGH35CA_BLOCK_12.sldprt | 53.1K |
165 | RGR25_RAIL_2.sldprt | 147.91K |
166 | RGR35_RAIL_5.sldprt | 64.69K |
167 | SDFHFBDFGSDV.sldprt | 182.0K |
168 | SENAK3-100.sldprt | 51.0K |
169 | TCLZYJ-03-02脚轮板组装2II.SLDASM | 138.41K |
170 | TCLZYJ-03-08脚轮脚杯安装板II.SLDDRW | 113.43K |
171 | TCLZYJ-03-08脚轮脚杯安装板II.SLDPRT | 77.45K |
172 | TCLZYJ-AFC1500 ScfafrqII.sldprt | 110.1K |
173 | TCLZYJ-BFC4000 FlfafrqII.sldprt | 182.17K |
174 | TCLZYJ-BFR4000 ByfafrqII.sldprt | 581.9K |
175 | TCLZYJ-BFR4000 NutfafrqII.sldprt | 179.27K |
176 | TCLZYJ-BFR4000 SwfafrqII.sldprt | 624.84K |
177 | TCLZYJ-BL-4000 BufafrqII.sldprt | 128.44K |
178 | TCLZYJ-BL-4000 ByfafrqII.sldprt | 569.41K |
179 | TCLZYJ-BL-4000 NutfafrqII.sldprt | 288.13K |
180 | TCLZYJ-BL-4000 SwfafrqII.sldprt | 196.67K |
181 | TCLZYJ-GS-50 GafafrqII.sldprt | 230.91K |
182 | TCLZYJ-HSV15 -slidefafrqII.sldprt | 199.94K |
183 | TCLZYJ-HSV15 BodyfafrqII.sldprt | 122.28K |
184 | TCLZYJ-M16脚杯II.SLDPRT | 63.96K |
185 | TCLZYJ-弯头 4分牙 12厘II.SLDPRT | 229.2K |
186 | TCLZYJ-手滑阀外牙4分 内牙4分II.SLDASM | 171.75K |
187 | TCLZYJ-油水过滤器 4分内牙 二联件II.SLDASM | 621.7K |
188 | TCLZYJ-油水过滤器组件II.SLDASM | 1.01M |
189 | TCLZYJ-脚轮2.5寸II.SLDPRT | 94.23K |
190 | TIAO-SU-QI.sldprt | 85.24K |
191 | TN16X30S_0_+_CS1-J-2_.SLDASM | 175.61K |
192 | TR10X30S_0___CS1-G-2__ASM.sldasm | 113.5K |
193 | TR10X60S_0_____ASM.sldasm | 110.0K |
194 | TR16X20S_0_____ASM.sldasm | 29.54K |
195 | TYHRGNDFBERG.sldprt | 57.5K |
196 | UIOYJHDFVBSXDCV.sldprt | 38.97K |
197 | UJKRTGSRDVSD.sldprt | 30.85K |
198 | WERTYUIKMN.SLDDRW | 491.0K |
199 | WERTYUIKMN.sldprt | 53.0K |
200 | WERTYUIO.SLDDRW | 548.0K |
201 | WERTYUIO.sldprt | 63.0K |
202 | XAC61-A102.sldprt | 58.61K |
203 | XDCFGHUIO.SLDDRW | 490.5K |
204 | XDCFGHUIO.sldprt | 51.5K |
205 | XI-PAN-ZU_ASM_3_ASM_6_ASM_ASM.sldasm | 109.0K |
206 | YX-CS01-C01-011__________.SLDDRW | 296.5K |
207 | YX-CS01-C01-011__________.sldprt | 134.5K |
208 | YX-CS01-C01-015__________.SLDDRW | 563.5K |
209 | YX-CS01-C01-015__________.sldprt | 56.0K |
210 | YX-CS01-C01-016__________.sldprt | 50.0K |
211 | YX-JL-A01_ASM.sldasm | 1.2M |
212 | YX-JL-A01_ASM.SLDDRW | 507.0K |
213 | YX-JL-B01-001.sldprt | 811.0K |
214 | YX-JL-B01-002.SLDDRW | 587.5K |
215 | YX-JL-B01-002.sldprt | 184.31K |
216 | YX-JL-B01-003.SLDDRW | 522.0K |
217 | YX-JL-B01-003.sldprt | 61.8K |
218 | YX-JL-B01-004-B.SLDPRT | 124.0K |
219 | YX-JL-B01-004.sldprt | 189.5K |
220 | YX-JL-B01-005.SLDDRW | 1.2M |
221 | YX-JL-B01-005.sldprt | 698.03K |
222 | YX-JL-B01-006.sldprt | 419.5K |
223 | YX-JL-B01-007.SLDDRW | 388.5K |
224 | YX-JL-B01-007.sldprt | 50.0K |
225 | YX-JL-B01-008.SLDDRW | 296.0K |
226 | YX-JL-B01-008.sldprt | 48.5K |
227 | YX-JL-B01-009.sldprt | 48.5K |
228 | YX-JL-B01-010.sldprt | 56.0K |
229 | YX-JL-B01_ASM.sldasm | 1000.97K |
230 | YX-JL-C01-001.SLDDRW | 946.0K |
231 | YX-JL-C01-001.sldprt | 361.64K |
232 | YX-JL-C01-002.SLDDRW | 685.5K |
233 | YX-JL-C01-002.sldprt | 294.77K |
234 | YX-JL-C01-003.SLDDRW | 569.0K |
235 | YX-JL-C01-003.sldprt | 150.2K |
236 | YX-JL-C01-004-.SLDPRT | 400.0K |
237 | YX-JL-C01-004.SLDDRW | 663.5K |
238 | YX-JL-C01-004.sldprt | 121.6K |
239 | YX-JL-C01-005.SLDDRW | 673.0K |
240 | YX-JL-C01-005.sldprt | 105.06K |
241 | YX-JL-C01-007.SLDDRW | 577.5K |
242 | YX-JL-C01-007.sldprt | 32.3K |
243 | YX-JL-C01-008.SLDDRW | 527.5K |
244 | YX-JL-C01-008.sldprt | 27.22K |
245 | YX-JL-C01-009.SLDDRW | 527.0K |
246 | YX-JL-C01-009.sldprt | 26.09K |
247 | YX-JL-C01-010.SLDDRW | 977.5K |
248 | YX-JL-C01-010.sldprt | 30.63K |
249 | YX-JL-C01-011.SLDDRW | 540.0K |
250 | YX-JL-C01-011.sldprt | 69.4K |
251 | YX-JL-C01-012.SLDDRW | 499.0K |
252 | YX-JL-C01-012.sldprt | 70.63K |
253 | YX-JL-C01-013.SLDDRW | 547.0K |
254 | YX-JL-C01-013.sldprt | 29.55K |
255 | YX-JL-C01-014.SLDDRW | 519.5K |
256 | YX-JL-C01-014.sldprt | 30.44K |
257 | YX-JL-C01-015.sldprt | 233.5K |
258 | YX-JL-C01_ASM.sldasm | 1.16M |
259 | YX-JL-D01-001.sldprt | 170.0K |
260 | YX-JL-D01-002.sldprt | 211.0K |
261 | YX-JL-D01-003_ASM.sldasm | 147.0K |
262 | YX-JL-D01-004.sldprt | 119.5K |
263 | YX-JL-D01-005.sldprt | 53.5K |
264 | YX-JL-D01-006.sldprt | 62.5K |
265 | YX-JL-D01-007.sldprt | 61.5K |
266 | YX-JL-D01-008.sldprt | 97.0K |
267 | YX-JL-D01-009.sldprt | 51.0K |
268 | YX-JL-D01-014-1.sldprt | 59.5K |
269 | YX-JL-D01-016.sldprt | 57.0K |
270 | YX-JL-D01-019.sldprt | 67.0K |
271 | YX-JL-D01-020.sldprt | 103.0K |
272 | YX-JL-D01-027.sldprt | 56.5K |
273 | YX-JL-D01-028.sldprt | 57.0K |
274 | YX-JL-D01-029.sldprt | 50.0K |
275 | YX-JL-D01_ASM.sldasm | 3.34M |
276 | YX-JL-F01-001.SLDDRW | 547.0K |
277 | YX-JL-F01-001.sldprt | 31.95K |
278 | YX-JL-F01-002.SLDDRW | 656.0K |
279 | YX-JL-F01-002.sldprt | 49.81K |
280 | YX-JL-F01-003-1.SLDDRW | 712.5K |
281 | YX-JL-F01-003-1.sldprt | 60.08K |
282 | YX-JL-F01-004.SLDDRW | 492.0K |
283 | YX-JL-F01-004.sldprt | 115.6K |
284 | YX-JL-F01-005.SLDDRW | 512.5K |
285 | YX-JL-F01-005.sldprt | 31.55K |
286 | YX-JL-F01-006.SLDDRW | 558.0K |
287 | YX-JL-F01-006.sldprt | 32.01K |
288 | YX-JL-F01-007.SLDDRW | 143.89K |
289 | YX-JL-F01-007.sldprt | 88.95K |
290 | YX-JL-F01-008-1.SLDDRW | 554.5K |
291 | YX-JL-F01-008-1.sldprt | 37.19K |
292 | YX-JL-F01-009-1.SLDDRW | 1009.0K |
293 | YX-JL-F01-009-1.sldprt | 85.73K |
294 | YX-JL-F01-010-1.SLDDRW | 481.5K |
295 | YX-JL-F01-010-1.sldprt | 23.2K |
296 | YX-JL-F01-011.SLDDRW | 578.0K |
297 | YX-JL-F01-011.SLDPRT | 129.47K |
298 | YX-JL-F01-1_ASM.sldasm | 489.13K |
299 | YX-JL-G01-001.SLDDRW | 703.5K |
300 | YX-JL-G01-001.sldprt | 175.04K |
301 | YX-JL-G01-002-1.SLDDRW | 175.55K |
302 | YX-JL-G01-002-1.sldprt | 176.5K |
303 | YX-JL-G01-003-1.SLDDRW | 547.0K |
304 | YX-JL-G01-003-1.sldprt | 88.92K |
305 | YX-JL-G01-004.SLDDRW | 551.5K |
306 | YX-JL-G01-004.sldprt | 41.99K |
307 | YX-JL-G01-005-1.SLDDRW | 491.5K |
308 | YX-JL-G01-005-1.sldprt | 26.59K |
309 | YX-JL-G01-006-1.sldprt | 57.0K |
310 | YX-JL-G01-007-1.SLDDRW | 482.0K |
311 | YX-JL-G01-007-1.sldprt | 25.8K |
312 | YX-JL-G01-008-1.SLDDRW | 546.0K |
313 | YX-JL-G01-008-1.sldprt | 37.48K |
314 | YX-JL-G01-009-1.SLDDRW | 531.0K |
315 | YX-JL-G01-009-1.sldprt | 29.81K |
316 | YX-JL-G01-010-1.SLDDRW | 533.5K |
317 | YX-JL-G01-010-1.sldprt | 40.01K |
318 | YX-JL-G01-011.SLDDRW | 474.0K |
319 | YX-JL-G01-011.sldprt | 26.75K |
320 | YX-JL-G01-1_ASM.sldasm | 795.15K |
321 | YX-JL-H01_ASM.sldasm | 382.36K |
322 | YX-JL-H01_ASM.SLDDRW | 496.0K |
323 | YX-TB-G01-008.SLDDRW | 524.5K |
324 | YX-TB-G01-008.sldprt | 31.33K |
325 | YX-TJ-A02_ASM.sldasm | 1.2M |
326 | _CS1-J().sldprt | 98.5K |
327 | _TN16-30 - 30_b.sldprt | 116.0K |
328 | _TN16-30_fp.sldprt | 78.5K |
329 | __ASM.sldasm | 27.41K |
330 | ____4_________12_____L_______HI.sldprt | 60.36K |
331 | 三色灯.SLDPRT | 139.11K |
332 | 缓冲器座1.SLDPRT | 89.4K |
333 | 缓冲座1.SLDASM | 137.38K |
334 | 100-50-9 电芯.SLDPRT | 155.5K |
335 | 120-80-8 电芯.SLDPRT | 65.5K |
336 | 250-90-14 电芯.SLDPRT | 166.0K |
337 | 50-40-3 电芯.SLDPRT | 161.5K |
338 | YX-JL-B01-005.DXF | 263.61K |
339 | YX-JL-B01-002.SLDDRW | 462.0K |
340 | YX-JL-B01-004 上模支撑柱.SLDDRW | 391.0K |
341 | YX-JL-B01-004 上模支撑柱.SLDPRT | 59.09K |
342 | YX-JL-B01-006.SLDDRW | 676.5K |
343 | 大板.SLDPRT | 460.07K |
344 | 出料气缸连接板.SLDDRW | 564.0K |
345 | 出料气缸连接板.SLDPRT | 296.5K |
346 | 出料气缸连接板2.SLDDRW | 525.0K |
347 | 出料气缸连接板2.SLDPRT | 228.5K |
348 | 加强板.SLDDRW | 595.0K |
349 | 加强板.SLDPRT | 141.28K |
350 | 取料模组.SLDASM | 720.42K |
351 | 合页.SLDPRT | 88.74K |
352 | 吸盘座1.SLDDRW | 644.5K |
353 | 吸盘座1.SLDPRT | 124.46K |
354 | 吸盘座2-14.SLDDRW | 687.5K |
355 | 吸盘座2-14.SLDPRT | 128.27K |
356 | 吸盘座2.SLDDRW | 628.0K |
357 | 吸盘座2.SLDPRT | 123.14K |
358 | 吸盘座3.SLDDRW | 1.0M |
359 | 吸盘座3.SLDPRT | 269.65K |
360 | 大板.SLDDRW | 2.63M |
361 | 导柱1.SLDDRW | 493.5K |
362 | 导柱1.SLDPRT | 55.57K |
363 | 底模.SLDASM | 564.56K |
364 | 机械手臂感应片.SLDPRT | 222.0K |
365 | 机械手臂支柱.SLDASM | 182.0K |
366 | ASM0005_ASM.sldasm | 107.0K |
367 | CDLUN_ASM_1_ASM.sldasm | 103.0K |
368 | HGH15CA1R380Z0H_ASM_2_AF0_ASM_4_ASM.sldasm | 271.0K |
369 | HGH15CA1R380Z0H_ASM_2_AF1_ASM_4_ASM.sldasm | 178.5K |
370 | HGH15CAZ0H_ASMFAFRQ_ASM_-608655.sldprt | 148.5K |
371 | HGR15R380H_E20_FAFRQ_1_1.sldprt | 264.0K |
372 | HT150-B_5.sldprt | 425.5K |
373 | HT150A_6.sldprt | 252.0K |
374 | HT150C_10.sldprt | 1.3M |
375 | PRT0003_3.sldprt | 48.5K |
376 | PRT0004_7.sldprt | 51.0K |
377 | PRT0006_4.sldprt | 198.0K |
378 | PRT0006_4_1.sldprt | 251.0K |
379 | PRT0009_2.sldprt | 49.5K |
380 | PRT0024_2_1.sldprt | 554.0K |
381 | PRT0025_2_1.sldprt | 51.5K |
382 | PRT0085_1_1_3.sldprt | 176.0K |
383 | PRT0088.sldprt | 237.5K |
384 | PRT0089.sldprt | 45.5K |
385 | PTLA30P5M100-E-10_ASM_2_ASM_1_ASM.sldasm | 105.5K |
386 | PTLA30P5M100-E-10_ASM_ASM_1_ASM.sldasm | 104.0K |
387 | TBCR-S5M100_1.sldprt | 89.0K |
388 | yx-tb-o01.sldasm | 53.5K |
389 | yx-tb-o01.stp | 2.66M |
390 | yx-tb-o01_1.SLDASM | 1.38M |
391 | yx-tb-o01_2.sldasm | 53.5K |
392 | ____1-718371_1_10.sldprt | 62.5K |
393 | _________57BYG22_1_2.sldprt | 73.5K |
394 | 机械手臂模组.SLDASM | 1.67M |
395 | 缓冲垫.SLDPRT | 179.0K |
396 | 缓冲垫连杆.SLDPRT | 202.0K |
397 | 连接板1.SLDPRT | 337.0K |
398 | 吸盘座2-14.DXF | 152.28K |
399 | 吸盘座2.DXF | 151.66K |
400 | 电池托板1-14.DXF | 250.37K |
401 | 电池托板1.DXF | 250.37K |
402 | YX-JL-B01-003.DXF | 103.9K |
403 | YX-JL-B01-004 上模支撑柱.DXF | 59.95K |
404 | YX-JL-C01-005.DXF | 294.21K |
405 | YX-JL-C01-007.DXF | 135.27K |
406 | YX-JL-C01-008.DXF | 98.14K |
407 | YX-JL-C01-009.DXF | 105.28K |
408 | YX-JL-C01-010.DXF | 83.34K |
409 | YX-JL-C01-011.DXF | 90.67K |
410 | YX-JL-C01-012.DXF | 89.8K |
411 | YX-JL-C01-013.DXF | 110.72K |
412 | YX-JL-C01-014.DXF | 112.52K |
413 | 吸盘座1.DXF | 153.31K |
414 | YX-JL-B01-002.DXF | 232.39K |
415 | YX-JL-B01-005.DXF | 172.71K |
416 | YX-JL-B01-005.IGS | 1.42M |
417 | YX-JL-C01-001.DXF | 446.63K |
418 | YX-JL-C01-002.DXF | 291.97K |
419 | YX-JL-C01-004.DXF | 200.2K |
420 | 电池挡块3.DXF | 93.33K |
421 | 电池挡边1.DXF | 115.86K |
422 | 电池挡边2.DXF | 141.97K |
423 | 缓冲器座1.DXF | 112.67K |
424 | 测漏机钣金门1.DXF | 263.7K |
425 | 测漏机钣金门2.DXF | 202.05K |
426 | 测漏机钣金门3.DXF | 207.57K |
427 | 大板.DXF | 708.55K |
428 | 3-YX-TJJ-JJ01-07脚杯板-s.DXF | 90.7K |
429 | PRT0035.DXF | 228.8K |
430 | PRT0040.DXF | 75.58K |
431 | PRT0043.DXF | 68.52K |
432 | PRT0044.DXF | 118.72K |
433 | YX-JL-A01_ASM.DXF | 378.62K |
434 | YX-JL-A01_ASM.IGS | 3.58M |
435 | YX-CS01-C01-015__________.DXF | 111.4K |
436 | YX-JL-D01-003 150盖板.DXF | 63.83K |
437 | YX-JL-D01-004 伺服安装板.DXF | 198.41K |
438 | YX-JL-D01-005 端板.DXF | 140.39K |
439 | YX-JL-D01-007 连接板.DXF | 179.14K |
440 | YX-JL-D01-008 螺母座.DXF | 120.7K |
441 | YX-JL-D01-009 滑块板.DXF | 262.26K |
442 | YX-JL-D01-010 防撞胶.DXF | 66.91K |
443 | YX-JL-D01-013 立柱.DXF | 76.91K |
444 | YX-JL-D01-014 立柱座.DXF | 86.07K |
445 | 出料气缸连接板.DXF | 134.37K |
446 | 出料气缸连接板2.DXF | 128.13K |
447 | HT150C_10.DXF | 284.35K |
448 | YX-CS01-C01-011__________.DXF | 56.45K |
449 | YX-JL-D01-002 拖链槽.DXF | 123.24K |
450 | YX-JL-D01-006 拖链支架.DXF | 134.72K |
451 | YX-JL-D01-015 感应片.DXF | 57.29K |
452 | YX-JL-D01-016 出料吸盘安装板.DXF | 60.63K |
453 | 3-yx-tj-05-37限位板.DXF | 95.38K |
454 | PRT0001111.DXF | 97.98K |
455 | PRT0005.DXF | 132.34K |
456 | YX-JL-F01-001.DXF | 174.12K |
457 | YX-JL-F01-002.DXF | 177.28K |
458 | YX-JL-F01-003-1.DXF | 274.74K |
459 | YX-JL-F01-005.DXF | 135.34K |
460 | YX-JL-F01-006.DXF | 129.09K |
461 | YX-JL-F01-007.DXF | 160.44K |
462 | YX-JL-F01-008-1.DXF | 125.99K |
463 | YX-JL-F01-009-1.DXF | 90.02K |
464 | YX-JL-F01-010-1.DXF | 80.19K |
465 | YX-JL-F01-011.DXF | 143.89K |
466 | YX-JL-G01-001.DXF | 260.36K |
467 | YX-JL-G01-002-1.DXF | 338.56K |
468 | YX-JL-G01-003-1.DXF | 144.44K |
469 | YX-JL-G01-004.DXF | 140.65K |
470 | YX-JL-G01-005-1.DXF | 91.33K |
471 | YX-JL-G01-007-1.DXF | 111.4K |
472 | YX-JL-G01-008-1.DXF | 141.94K |
473 | YX-JL-G01-009-1.DXF | 103.35K |
474 | YX-JL-G01-010-1.DXF | 133.67K |
475 | YX-JL-G01-011.DXF | 74.06K |
476 | YX-JL-F01-004.DXF | 193.55K |
477 | YX-TB-G01-008.DXF | 123.63K |
478 | 滕鑫 SFE -R01632B6DGC5.SLDDRW | 550.5K |
479 | jlj-HTPA16S5M150_A_NK10_a-c-N.PDF | 177.14K |
480 | 吸盘座2-14.DXF | 169.38K |
481 | YX-JL-B01-005.DXF | 509.2K |
482 | 吸盘座3.DXF | 548.3K |
483 | 导柱1.DXF | 115.11K |
484 | 挡边.DXF | 115.33K |
485 | 支撑板.DXF | 108.44K |
486 | 电池托板1-14.DXF | 247.33K |
487 | 调节螺丝.DXF | 114.35K |
488 | mj-36拖链钣金.DXF | 132.43K |
489 | 支架.DXF | 188.72K |
490 | 滑板1.DXF | 135.98K |
491 | 滑板2.DXF | 136.69K |
492 | 电机座板.DXF | 148.93K |
493 | 皮带护罩.DXF | 108.75K |
494 | 检漏机加工件清单.xlsx | 15.0K |
495 | YX-JL-D01-002 拖链槽.dwg | 103.0K |
496 | YX-JL-D01-006 拖链支架.SLDDRW | 340.5K |
497 | YX-JL-D01-006 拖链支架.SLDPRT | 300.5K |
498 | ~$YX-JL-D01-006 拖链支架.SLDDRW | 0.01K |
499 | 检漏机标准件清单.xls | 85.5K |
500 | 正压测漏机总装.SLDASM | 5.65M |
501 | -mz-06从动轮轴.SLDDRW | 517.5K |
502 | -mz-06从动轮轴.SLDPRT | 84.97K |
503 | -mz-12调节块.SLDDRW | 579.0K |
504 | -mz-12调节块.SLDPRT | 101.42K |
505 | -YX-TJJ-CLS07出料机械手.SLDASM | 1.6M |
