自走式蔬菜移栽机,采用汽油机底盘,五杆式移栽机构,轮转式苗杯,移栽效率高,能移栽辣椒、白菜钵体苗,也可移栽中草药等裸苗作物。
自走移栽机
图纸描述
自走式蔬菜移栽机,采用汽油机底盘,五杆式移栽机构,轮转式苗杯,移栽效率高,能移栽辣椒、白菜钵体苗,也可移栽中草药等裸苗作物。
下载需要22金币 推广可免费下载
立即下载 收藏
图纸信息
图纸ID :663495
文件大小:49.71M
所需金币:22
图纸参数:可编辑,包含特征参数
图纸分类:机械设备
图纸格式:sldprt、sldasm、STEP、slddrw、dwg
软件版本:Solidworks
作者
WX_201092
已分享: 份作品
文件列表
# | 文件名称 | 大小 |
---|---|---|
1 | 2ZBX-2A-02-001______.sldprt | 120.92K |
2 | 2ZBX-2A-02-002__________40X3___.sldprt | 36.04K |
3 | 2ZBX-2A-02-003____________40X7_.sldprt | 28.84K |
4 | 2ZBX-2A-02-004____30X3____L_120.sldprt | 38.61K |
5 | 2ZBX-2A-02-005______________80X.sldprt | 28.63K |
6 | 2ZBX-2A-02-006________204X132_Q.sldprt | 37.22K |
7 | 2ZBX-2A-02-007______________16X.sldprt | 26.91K |
8 | 2ZBX-2A-02-008______________2_8.sldprt | 29.33K |
9 | 2ZBX-2A-02-02_____________ASM.sldasm | 37.48K |
10 | 2ZBX-2A-02-03_____________ASM.sldasm | 37.13K |
11 | 2ZBX-2A-02-04_________ASM.sldasm | 35.03K |
12 | 2ZBX-4A-02-003____1__20________.sldprt | 26.38K |
13 | 2ZBZ-2A-01-001______40X2____L_9.sldprt | 35.98K |
14 | 2ZBZ-2A-01-002____________50X4_.sldprt | 37.53K |
15 | 2ZBZ-2A-01-003__________76X4___.sldprt | 31.97K |
16 | 2ZBZ-2A-01-004____________60X40.sldprt | 32.61K |
17 | 2ZBZ-2A-01-005____________317X1.sldprt | 34.25K |
18 | 2ZBZ-2A-01-006____________260X1.sldprt | 37.34K |
19 | 2ZBZ-2A-01-007__________50X3_75.sldprt | 34.52K |
20 | 2ZBZ-2A-01-008________60X40X3_7.sldprt | 33.0K |
21 | 2ZBZ-2A-01-009____60_X40_X3_75_.sldprt | 47.22K |
22 | 2ZBZ-2A-01-010____________40X20.sldprt | 29.73K |
23 | 2ZBZ-2A-01-011__________50X30_X.sldprt | 34.59K |
24 | 2ZBZ-2A-01-012______________40_.sldprt | 33.44K |
25 | 2ZBZ-2A-01-013-01__________236X.sldprt | 29.03K |
26 | 2ZBZ-2A-01-013-02______________.sldprt | 26.79K |
27 | 2ZBZ-2A-01-013__________________ASM.sldasm | 32.74K |
28 | 2ZBZ-2A-01-014________________4.sldprt | 28.9K |
29 | 2ZBZ-2A-01-015________60X40X3_7.sldprt | 34.47K |
30 | 2ZBZ-2A-01-016__________50X30X3.sldprt | 32.9K |
31 | 2ZBZ-2A-01-017______________45X.sldprt | 28.12K |
32 | 2ZBZ-2A-01-018_________________.sldprt | 28.07K |
33 | 2ZBZ-2A-01-019-001_____________.sldprt | 37.14K |
34 | 2ZBZ-2A-01-019-002_____________.sldprt | 37.72K |
35 | 2ZBZ-2A-01-019-003____________4.sldprt | 35.29K |
36 | 2ZBZ-2A-01-019-004____________4.sldprt | 33.24K |
37 | 2ZBZ-2A-01-021-001__________30_.sldprt | 36.21K |
38 | 2ZBZ-2A-01-021-002__________205.sldprt | 26.39K |
39 | 2ZBZ-2A-01-021_______________ASM.sldasm | 33.2K |
40 | 2ZBZ-2A-01-022-001____________3.sldprt | 32.71K |
41 | 2ZBZ-2A-01-022-002__________30X.sldprt | 34.27K |
42 | 2ZBZ-2A-01-022__________________ASM.sldasm | 33.39K |
43 | 2ZBZ-2A-01-023______Q235_1200X5.sldprt | 55.74K |
44 | 2ZBZ-2A-01-024________________Q.sldprt | 28.47K |
45 | 2ZBZ-2A-01-025______290X950_T_3.sldprt | 32.14K |
46 | 2ZBZ-2A-01-026__________280X950.sldprt | 31.74K |
47 | 2ZBZ-2A-01-19___________________ASM.sldasm | 35.4K |
48 | 2ZBZ-2A-01-20___________________ASM.sldasm | 35.0K |
49 | 2ZBZ-2A-01______________________ASM.sldasm | 48.58K |
50 | 2ZBZ-2A-02-002_____________16__.sldprt | 284.48K |
51 | 2ZBZ-2A-02-003__________14_____.sldprt | 222.59K |
52 | 2ZBZ-2A-02-004_____________ASM.sldasm | 35.0K |
53 | 2ZBZ-2A-02-005______.sldprt | 100.28K |
54 | 2ZBZ-2A-02-006____________20__9.sldprt | 311.43K |
55 | 2ZBZ-2A-02-01-001______________.sldprt | 45.94K |
56 | 2ZBZ-2A-02-01_______________ASM.sldasm | 45.04K |
57 | 2ZBZ-2A-02-02_______________ASM.sldasm | 41.99K |
58 | 2ZBZ-2A-02-07-001__________.sldprt | 30.14K |
59 | 2ZBZ-2A-02-07-002________.sldprt | 285.45K |
60 | 2ZBZ-2A-02-07___________ASM.sldasm | 34.21K |
61 | 2ZBZ-2A-02-08-001________.sldprt | 600.8K |
62 | 2ZBZ-2A-02-08_____________ASM.sldasm | 35.6K |
63 | 2ZBZ-2A-02-09-002________.sldprt | 282.66K |
64 | 2ZBZ-2A-02-09___________ASM.sldasm | 34.94K |
65 | 2ZBZ-2A-02-10-001______.sldprt | 105.71K |
66 | 2ZBZ-2A-02-10-002________.sldprt | 29.59K |
67 | 2ZBZ-2A-02-10___________ASM.sldasm | 33.88K |
68 | 2ZBZ-2A-02-11-001______.sldprt | 109.36K |
69 | 2ZBZ-2A-02-11-002________.sldprt | 33.16K |
70 | 2ZBZ-2A-02-11___________ASM.sldasm | 34.92K |
71 | 2ZBZ-2A-02___________ASM.sldasm | 40.16K |
72 | 2ZBZ-2A-03-001-001____________2.sldprt | 25.09K |
73 | 2ZBZ-2A-03-001-002_____________.sldprt | 32.18K |
74 | 2ZBZ-2A-03-001-003________236X2.sldprt | 33.27K |
75 | 2ZBZ-2A-03-001_______________ASM.sldasm | 34.4K |
76 | 2ZBZ-2A-03-002-001________224X3.sldprt | 36.29K |
77 | 2ZBZ-2A-03-002-002_________C8_4.sldprt | 30.09K |
78 | 2ZBZ-2A-03-002-003____________2.sldprt | 31.93K |
79 | 2ZBZ-2A-03-002-004____________8.sldprt | 25.93K |
80 | 2ZBZ-2A-03-002-005________54X8_.sldprt | 24.27K |
81 | 2ZBZ-2A-03-002_____________ASM.sldasm | 35.28K |
82 | 2ZBZ-2A-03-003-001________115X3.sldprt | 30.93K |
83 | 2ZBZ-2A-03-003-002_______C8____.sldprt | 26.96K |
84 | 2ZBZ-2A-03-003_______________ASM.sldasm | 34.25K |
85 | 2ZBZ-2A-03-004-001_____C220_Q23.sldprt | 24.33K |
86 | 2ZBZ-2A-03-004-002_____________.sldprt | 25.52K |
87 | 2ZBZ-2A-03-005____12__Q235_T_4.sldprt | 64.72K |
88 | 2ZBZ-2A-03-006________.sldprt | 27.8K |
89 | 2ZBZ-2A-03-007_____________C25_.sldprt | 30.65K |
90 | 2ZBZ-2A-03-008______.sldprt | 245.45K |
91 | 2ZBZ-2A-03-009______.sldprt | 44.92K |
92 | 2ZBZ-2A-04-01-001______Q235_T_4.sldprt | 25.5K |
93 | 2ZBZ-2A-04-01-001________.sldprt | 26.83K |
94 | 2ZBZ-2A-04-01-001__________.sldprt | 26.06K |
95 | 2ZBZ-2A-04-01-002______30______.sldprt | 32.42K |
96 | 2ZBZ-2A-04-01-002______________.sldprt | 34.34K |
97 | 2ZBZ-2A-04-01-003____________11.sldprt | 24.67K |
98 | 2ZBZ-2A-04-01-004____________30.sldprt | 25.73K |
99 | 2ZBZ-2A-04-01-005____________11.sldprt | 25.35K |
100 | 2ZBZ-2A-04-01-006______________.sldprt | 34.58K |
101 | 2ZBZ-2A-04-01-007______________.sldprt | 30.7K |
102 | 2ZBZ-2A-04-01-008__________40X2.sldprt | 29.15K |
103 | 2ZBZ-2A-04-01-009______________.sldprt | 23.82K |
104 | 2ZBZ-2A-04-01-010_________-2509.sldprt | 26.98K |
105 | 2ZBZ-2A-04-01-010_________-2535.sldprt | 27.42K |
106 | 2ZBZ-2A-04-01-011_________-2515.sldprt | 27.0K |
107 | 2ZBZ-2A-04-01-011_________-2532.sldprt | 28.14K |
108 | 2ZBZ-2A-04-01-012-001__________.sldprt | 24.23K |
109 | 2ZBZ-2A-04-01-012-002__________.sldprt | 24.9K |
110 | 2ZBZ-2A-04-01-012-003__________.sldprt | 26.31K |
111 | 2ZBZ-2A-04-01-012_______________ASM.sldasm | 32.3K |
112 | 2ZBZ-2A-04-01-013________45X93_.sldprt | 25.82K |
113 | 2ZBZ-2A-04-01-013_______________ASM.sldasm | 31.22K |
114 | 2ZBZ-2A-04______________________ASM.sldasm | 34.98K |
115 | 2ZBZ-2A-05-001____________.sldprt | 31.06K |
116 | 2ZBZ-2A-05-002____________.sldprt | 40.51K |
117 | 2ZBZ-2A-05-003____________.sldprt | 29.77K |
118 | 2ZBZ-2A-05-004____________.sldprt | 35.25K |
119 | 2ZBZ-2A-05-005______________.sldprt | 35.19K |
120 | 2ZBZ-2A-05-006_________________.sldprt | 24.41K |
121 | 2ZBZ-2A-05-007________.sldprt | 31.52K |
122 | 2ZBZ-2A-05-008__________.sldprt | 29.31K |
123 | 2ZBZ-2A-05-009__________14__15_.sldprt | 118.97K |
124 | 2ZBZ-2A-05-012________________2.sldprt | 159.31K |
125 | 2ZBZ-2A-05-013____________48___.sldprt | 24.52K |
126 | 2ZBZ-2A-05-01___________ASM.sldasm | 38.29K |
127 | 2ZBZ-2A-05-02_______________ASM.sldasm | 37.68K |
128 | 2ZBZ-2A-05-03___________ASM.sldasm | 32.67K |
129 | 2ZBZ-2A-05-04-001____________.sldprt | 25.09K |
130 | 2ZBZ-2A-05-04-002__________.sldprt | 24.45K |
131 | 2ZBZ-2A-05-04-003__________28__.sldprt | 179.92K |
132 | 2ZBZ-2A-05-04___________________ASM.sldasm | 33.71K |
133 | 2ZBZ-2A-05-05___________________ASM.sldasm | 33.97K |
134 | 2ZBZ-2A-05-06-001______________.sldprt | 24.82K |
135 | 2ZBZ-2A-05-06-002______________.sldprt | 33.39K |
136 | 2ZBZ-2A-05-06_________________ASM.sldasm | 33.57K |
137 | 2ZBZ-2A-05-07-001______________.sldprt | 187.72K |
138 | 2ZBZ-2A-05-07-002______________.sldprt | 28.77K |
139 | 2ZBZ-2A-05-07-003______________.sldprt | 28.83K |
140 | 2ZBZ-2A-05-07-004______________.sldprt | 23.68K |
141 | 2ZBZ-2A-05-07___________ASM.sldasm | 34.58K |
142 | 2ZBZ-2A-05-08_______________ASM.sldasm | 31.51K |
143 | 2ZBZ-2A-05-09-001______________.sldprt | 25.01K |
144 | 2ZBZ-2A-05-09-002__________.sldprt | 24.32K |
145 | 2ZBZ-2A-05-09_______________ASM.sldasm | 32.23K |
146 | 2ZBZ-2A-05-10-001________.sldprt | 33.08K |
147 | 2ZBZ-2A-05-10-002____________.sldprt | 23.93K |
148 | 2ZBZ-2A-05-10_____________ASM.sldasm | 31.78K |
149 | 2ZBZ-2A-051100_ASM.sldasm | 35.88K |
150 | 2ZBZ-2A-051101.sldprt | 37.8K |
151 | 2ZBZ-2A-051103.sldprt | 36.09K |
152 | 2ZBZ-2A-051105.sldprt | 29.83K |
153 | 2ZBZ-2A-051106.sldprt | 30.47K |
154 | 2ZBZ-2A-051107.sldprt | 28.03K |
155 | 2ZBZ-2A-05_________ASM.sldasm | 37.81K |
156 | 2ZBZ-2A-06-01-001__________70X1.sldprt | 40.12K |
157 | 2ZBZ-2A-06-01-002______________.sldprt | 286.72K |
158 | 2ZBZ-2A-06-01-003______________.sldprt | 279.02K |
159 | 2ZBZ-2A-06-01-004__________45__.sldprt | 311.95K |
160 | 2ZBZ-2A-06-01-005__________45__.sldprt | 430.78K |
161 | 2ZBZ-2A-06-01-01-001___________.sldprt | 33.08K |
162 | 2ZBZ-2A-06-01-01-002___________.sldprt | 23.38K |
163 | 2ZBZ-2A-06-01-01_______________ASM.sldasm | 31.19K |
164 | 2ZBZ-2A-06-01-02-001___________.sldprt | 33.4K |
165 | 2ZBZ-2A-06-01-02-002__________1.sldprt | 23.65K |
166 | 2ZBZ-2A-06-01-02-003________Q23.sldprt | 24.8K |
167 | 2ZBZ-2A-06-01-02_______________ASM.sldasm | 31.09K |
168 | 2ZBZ-2A-06-01-03-001__________U.sldprt | 32.82K |
169 | 2ZBZ-2A-06-01-03-002___________.sldprt | 32.58K |
170 | 2ZBZ-2A-06-01-03_______________ASM.sldasm | 30.74K |
171 | 2ZBZ-2A-06-01-04-001___________.sldprt | 77.08K |
172 | 2ZBZ-2A-06-01-04-002________45_.sldprt | 24.23K |
173 | 2ZBZ-2A-06-01-04_____________ASM.sldasm | 30.7K |
174 | 2ZBZ-2A-06-01-05-001__________Q.sldprt | 24.23K |
175 | 2ZBZ-2A-06-01-05-002__________4.sldprt | 28.11K |
176 | 2ZBZ-2A-06-01-05_______________ASM.sldasm | 30.12K |
177 | 2ZBZ-2A-06-01-06-001________45_.sldprt | 25.24K |
178 | 2ZBZ-2A-06-01-06_____________ASM.sldasm | 30.27K |
179 | 2ZBZ-2A-06-01-07-001__________Q.sldprt | 29.66K |
180 | 2ZBZ-2A-06-01-07-002___________.sldprt | 24.61K |
181 | 2ZBZ-2A-06-01-07_______________ASM.sldasm | 31.09K |
182 | 2ZBZ-2A-06-01___________ASM.sldasm | 41.46K |
183 | 2ZBZ-2A-06-01_____________ASM.sldasm | 40.82K |
184 | 2ZBZ-2A-06-02-001________45_L_1.sldprt | 31.54K |
185 | 2ZBZ-2A-06-02-01-001__________3.sldprt | 32.95K |
186 | 2ZBZ-2A-06-02-01-002__________4.sldprt | 33.52K |
187 | 2ZBZ-2A-06-02-01___________ASM.sldasm | 31.51K |
188 | 2ZBZ-2A-06-02-01_____________ASM.sldasm | 30.42K |
189 | 2ZBZ-2A-06-02-02-001__________3.sldprt | 32.29K |
190 | 2ZBZ-2A-06-02-02-002__________2.sldprt | 24.47K |
191 | 2ZBZ-2A-06-02-02___________ASM.sldasm | 31.96K |
192 | 2ZBZ-2A-06-02-03-001__________Q.sldprt | 25.4K |
193 | 2ZBZ-2A-06-02-03-002__________4.sldprt | 25.75K |
194 | 2ZBZ-2A-06-02-03_______________ASM.sldasm | 30.43K |
195 | 2ZBZ-2A-06-02_______________ASM.sldasm | 39.83K |
196 | 2ZBZ-2A-06-02_________________ASM.sldasm | 36.24K |
197 | 2ZBZ-2A-06_____________ASM.sldasm | 47.87K |
198 | 2ZBZ-2A-07-001________.sldprt | 29.52K |
199 | 2ZBZ-2A-07-01_________ASM.sldasm | 30.43K |
200 | 2ZBZ-2A___________________ASM.sldasm | 67.74K |
201 | 2zbz-2a__asm.SLDASM | 14.35M |
202 | 2zbz-2a__asm.err | 6.55K |
203 | 2zbz-2a__asm.stp | 22.91M |
204 | 4_00-7____.sldprt | 37.23K |
205 | 6_00-12____.sldprt | 38.29K |
206 | GB894__1-86____________A__30.sldprt | 32.47K |
207 | GB__T276-94__________6004-2Z.sldprt | 95.77K |
208 | GB__T276-94__________6005-2Z.sldprt | 99.32K |
209 | GB__T276-94__________6006-2Z.sldprt | 148.87K |
210 | GB__T276-94__________6204-2Z.sldprt | 84.41K |
211 | GB__T276-94__________6205-2Z.sldprt | 96.51K |
212 | GB__T276-94__________6302-2Z.sldprt | 107.98K |
213 | GB__T301-1995__________51102_2.sldprt | 67.13K |
214 | GB__T41-20001__________C__M12.sldprt | 32.51K |
215 | GB__T41-20001__________C__M16.sldprt | 36.91K |
216 | GB__T5780-2000__________C__M6__.sldprt | 41.56K |
217 | GB__T5781-2000________________C.sldprt | 44.18K |
218 | GB__T7810-1995____________UCP20.sldprt | 140.55K |
219 | GB__T91-2000______A__2__10.sldprt | 28.84K |
220 | GB__T97__2-1985____________A__1.sldprt | 24.55K |
221 | PRODUCT_25474_ASM.sldasm | 34.79K |
222 | PRODUCT_25551.sldprt | 25.27K |
223 | PRODUCT_25590.sldprt | 38.56K |
224 | PRODUCT_25629.sldprt | 84.78K |
225 | PRODUCT_25668_ASM.sldasm | 35.48K |
226 | PRODUCT_25862_ASM.sldasm | 34.22K |
227 | PRODUCT_27199.sldprt | 30.42K |
228 | PRODUCT_27354.sldprt | 24.27K |
229 | PRODUCT_27393.sldprt | 41.82K |
230 | PRODUCT_27432.sldprt | 79.25K |
231 | PRODUCT_4554.sldprt | 88.84K |
232 | PRODUCT_5747.sldprt | 28.84K |
233 | PRODUCT_8683_ASM.sldasm | 45.31K |
234 | PRT0001.sldprt | 57.86K |
235 | ____12_2ZBZ-2A-04______________.sldprt | 24.61K |
236 | plot.log | 0.32K |
237 | 上摆锤装配1.SLDASM | 33.6K |
238 | 上摆锤装配2.SLDASM | 33.95K |
239 | 下摆锤装配1.SLDASM | 34.13K |
240 | 下摆锤装配2.SLDASM | 34.92K |
241 | 中桥.SLDPRT | 47.22K |
242 | 减速器.SLDASM | 34.45K |
243 | 减速器支撑架2.SLDPRT | 35.4K |
244 | 减速器桥装配体.SLDASM | 38.63K |
245 | 减速器装配体.SLDASM | 38.49K |
246 | 前伸缩架1.SLDPRT | 33.44K |
247 | 前伸缩架2.SLDPRT | 34.26K |
248 | 前桥.SLDPRT | 31.43K |
249 | 前桥2.SLDPRT | 31.57K |
250 | 前桥体.SLDASM | 34.11K |
251 | 前桥齿轮1.SLDASM | 34.4K |
252 | 前横机架1.SLDPRT | 37.53K |
253 | 前横机架2.SLDPRT | 38.06K |
254 | 前横机架3.SLDPRT | 34.59K |
255 | 前横架.SLDPRT | 35.98K |
256 | 前轮.SLDPRT | 39.39K |
257 | 前轮装配1.SLDASM | 41.08K |
258 | 加速器支撑架.SLDPRT | 35.04K |
259 | 动力装置.SLDPRT | 88.9K |
260 | 右座位.SLDPRT | 57.72K |
261 | 右机架.SLDASM | 34.67K |
262 | 右移栽臂装配体.SLDASM | 46.19K |
263 | 右苗盘装配体.SLDASM | 47.61K |
264 | 后坐架2.SLDPRT | 28.07K |
265 | 后座伸缩架.SLDASM | 34.36K |
266 | 后座伸缩架2.SLDASM | 33.8K |
267 | 后座架.SLDPRT | 27.95K |
268 | 后架装配体.SLDASM | 32.74K |
269 | 后横架.SLDPRT | 36.19K |
270 | 后横架2.SLDPRT | 34.52K |
271 | 后轮.SLDPRT | 37.27K |
272 | 固定坐.SLDPRT | 27.8K |
273 | 小齿轮.SLDDRW | 378.73K |
274 | 小齿轮.SLDPRT | 600.97K |
275 | 左坐位.SLDPRT | 57.86K |
276 | 左机架.SLDASM | 35.36K |
277 | 左桥臂.SLDPRT | 77.08K |
278 | 左移栽臂装配体.SLDASM | 42.94K |
279 | 左苗盘装配体.SLDASM | 48.69K |
280 | 左齿轮组安装板.SLDASM | 41.4K |
281 | 差速凸轮.SLDPRT | 100.28K |
282 | 差速凸轮2.SLDPRT | 100.55K |
283 | 底座轴.SLDASM | 34.03K |
284 | 底座轴2.SLDASM | 34.22K |
285 | 护板.SLDPRT | 31.74K |
286 | 换向器.SLDPRT | 44.92K |
287 | 换向器安装板.SLDASM | 34.32K |
288 | 换向器安装板2.SLDASM | 34.4K |
289 | 换向转动器.SLDPRT | 44.92K |
290 | 换向转动器2.SLDPRT | 44.92K |
291 | 接苗口.SLDPRT | 245.45K |
292 | 接苗杯.SLDPRT | 120.92K |
293 | 接苗杯2.SLDPRT | 120.92K |
294 | 摆锤.SLDPRT | 105.71K |
295 | 摆锤2.SLDPRT | 105.71K |
296 | 摆锤联动杆.SLDASM | 35.63K |
297 | 摆锤联动杆安装轴.SLDPRT | 31.0K |
298 | 摆锤装配.SLDASM | 34.03K |
299 | 摆锤轴.SLDPRT | 29.4K |
300 | 摆锤连杆2.SLDASM | 35.0K |
301 | 摆锤连杆轴.SLDPRT | 30.42K |
302 | 摆锤齿轮1.SLDPRT | 222.73K |
303 | 摆锤齿轮2.SLDPRT | 222.96K |
304 | 摆锤齿轮3.SLDPRT | 222.99K |
305 | 摆锤齿轮4.SLDPRT | 222.59K |
306 | 摆锤齿轮5.SLDPRT | 222.27K |
307 | 摆锤齿轮6.SLDPRT | 222.76K |
308 | 支板.SLDPRT | 33.52K |
309 | 支板1.SLDPRT | 45.94K |
310 | 支架.SLDPRT | 32.71K |
311 | 放苗口.SLDPRT | 245.45K |
312 | 放苗口2.SLDPRT | 245.94K |
313 | 放苗架1.SLDASM | 34.03K |
314 | 放苗架2.SLDASM | 33.87K |
315 | 放苗漏斗.SLDPRT | 245.45K |
316 | 放苗盘.SLDPRT | 55.74K |
317 | 放苗盘1.SLDPRT | 55.74K |
318 | 机架1.SLDPRT | 28.42K |
319 | 机架2.SLDPRT | 28.87K |
320 | 机架竖杠1.SLDPRT | 34.36K |
321 | 机架竖杠2.SLDPRT | 34.88K |
322 | 机架装配体.SLDASM | 48.08K |
323 | 标准1.SLDPRT | 44.0K |
324 | 标准2.SLDPRT | 43.49K |
325 | 标准3.SLDPRT | 43.13K |
326 | 标准33.SLDPRT | 43.74K |
327 | 标准4.SLDPRT | 43.88K |
328 | 标准件.SLDPRT | 107.71K |
329 | 标准件10.SLDPRT | 149.6K |
330 | 标准件11.SLDPRT | 43.6K |
331 | 标准件2.SLDPRT | 107.42K |
332 | 标准件22.SLDPRT | 43.76K |
333 | 标准件3.SLDPRT | 107.43K |
334 | 标准件4.SLDPRT | 107.58K |
335 | 标准件5.SLDPRT | 148.87K |
336 | 标准件6.SLDPRT | 32.19K |
337 | 标准件7.SLDPRT | 43.02K |
338 | 标准件8.SLDPRT | 43.83K |
339 | 标准件87.SLDPRT | 44.47K |
340 | 标准件a.SLDPRT | 32.23K |
341 | 标准件z.SLDPRT | 43.19K |
342 | 标准垫圈.SLDPRT | 32.79K |
343 | 标准垫圈2.SLDPRT | 107.31K |
344 | 标准垫圈3.SLDPRT | 107.72K |
345 | 标准螺母1.SLDPRT | 36.69K |
346 | 标准螺母2.SLDPRT | 36.91K |
347 | 标准轴11.SLDPRT | 44.18K |
348 | 栽苗装置.SLDASM | 36.09K |
349 | 电动换向器.SLDPRT | 44.92K |
350 | 皮带轮.SLDPRT | 40.51K |
351 | 皮带轮2.SLDPRT | 40.51K |
352 | 皮带轮转动轴.SLDPRT | 28.89K |
353 | 皮带轮轴.SLDPRT | 34.38K |
354 | 移栽杆.SLDPRT | 36.04K |
355 | 移栽臂安装架.SLDPRT | 37.22K |
356 | 移栽臂安装架2.SLDPRT | 36.66K |
357 | 移栽臂拉杆.SLDPRT | 26.91K |
358 | 移栽臂拉杆2.SLDPRT | 27.21K |
359 | 移栽臂杆.SLDASM | 37.71K |
360 | 移栽臂杆2.SLDASM | 38.1K |
361 | 移栽臂架.SLDPRT | 28.63K |
362 | 移栽臂架1.SLDPRT | 29.33K |
363 | 移栽臂连杆.SLDASM | 35.27K |
364 | 移栽臂连杆2.SLDASM | 37.03K |
365 | 移栽臂连杆3.SLDASM | 35.71K |
366 | 竖机架.SLDPRT | 34.88K |
367 | 竖机架2.SLDPRT | 32.9K |
368 | 竖机架3.SLDPRT | 33.14K |
369 | 竖架.SLDPRT | 33.0K |
370 | 箱体支撑板.SLDASM | 34.29K |
371 | 箱体支架板.SLDPRT | 33.12K |
372 | 箱体架.SLDPRT | 28.06K |
373 | 箱体架2.SLDPRT | 28.71K |
374 | 脚踏.SLDPRT | 32.14K |
375 | 苗杯.SLDASM | 34.93K |
376 | 苗杯10.SLDASM | 35.45K |
377 | 苗杯11.SLDASM | 35.74K |
378 | 苗杯12.SLDASM | 35.1K |
379 | 苗杯13.SLDASM | 35.32K |
380 | 苗杯14.SLDASM | 34.86K |
381 | 苗杯15.SLDASM | 34.74K |
382 | 苗杯16.SLDASM | 34.84K |
383 | 苗杯17.SLDASM | 34.93K |
384 | 苗杯18.SLDASM | 34.94K |
385 | 苗杯19.SLDASM | 35.14K |
386 | 苗杯2.SLDASM | 35.22K |
387 | 苗杯20.SLDASM | 34.9K |
388 | 苗杯21.SLDASM | 35.09K |
389 | 苗杯22.SLDASM | 34.5K |
390 | 苗杯23.SLDASM | 35.27K |
391 | 苗杯3.SLDASM | 35.76K |
392 | 苗杯4.SLDASM | 35.56K |
393 | 苗杯5.SLDASM | 34.93K |
394 | 苗杯6.SLDASM | 35.69K |
395 | 苗杯7.SLDASM | 35.01K |
396 | 苗杯8.SLDASM | 35.59K |
397 | 苗杯9.SLDASM | 35.17K |
398 | 苗杯a.SLDASM | 34.79K |
399 | 苗杯固定圈.SLDASM | 34.82K |
400 | 苗杯固定架1.SLDPRT | 27.8K |
401 | 苗杯转盘.SLDASM | 35.26K |
402 | 苗盘固定器.SLDASM | 34.25K |
403 | 苗盘坐.SLDASM | 35.18K |
404 | 苗盘坐2.SLDASM | 34.97K |
405 | 苗盘坐3.SLDASM | 35.48K |
406 | 苗盘架.SLDASM | 35.28K |
407 | 论文图.bak | 968.32K |
408 | 论文图.dwg | 966.57K |
409 | 调节器.SLDPRT | 26.08K |
410 | 车身装配体.SLDASM | 8.28M |
411 | 轮架装配体.SLDASM | 48.21K |
412 | 轴头.SLDPRT | 27.95K |
413 | 轴头2.SLDPRT | 29.4K |
414 | 轴承.SLDPRT | 28.93K |
415 | 轴承安装壳.SLDASM | 34.9K |
416 | 轴承安装壳2.SLDASM | 35.24K |
417 | 轴承安装轴.SLDASM | 34.92K |
418 | 轴承安装轴2.SLDASM | 34.97K |
419 | 轴承安装轴3.SLDPRT | 285.45K |
420 | 连杆1.SLDPRT | 38.61K |
421 | 防护板.SLDPRT | 31.74K |
422 | 鸭嘴.SLDPRT | 36.09K |
423 | 鸭嘴1.SLDPRT | 36.09K |
424 | 鸭嘴11.SLDPRT | 36.09K |
425 | 鸭嘴2.SLDASM | 35.71K |
426 | 鸭嘴2.SLDPRT | 37.87K |
427 | 鸭嘴22.SLDPRT | 29.83K |
428 | 鸭嘴右臂.SLDPRT | 37.8K |
429 | 鸭嘴右臂2.SLDPRT | 38.4K |
430 | 鸭嘴架.SLDPRT | 37.8K |
431 | 鸭嘴架2.SLDPRT | 37.02K |
432 | 鸭嘴架3.SLDPRT | 29.89K |
433 | 鸭嘴架8.SLDPRT | 30.49K |
434 | 鸭嘴片.SLDPRT | 29.83K |
435 | 齿轮.SLDPRT | 310.27K |
436 | 齿轮1.SLDPRT | 284.48K |
437 | 齿轮2.SLDPRT | 311.43K |
438 | 齿轮固定架1.SLDPRT | 30.14K |
439 | 齿轮安装板.SLDPRT | 45.94K |
440 | 齿轮安装轴.SLDASM | 35.6K |
441 | 齿轮安装轴2.SLDASM | 35.83K |
442 | 齿轮板.SLDPRT | 45.94K |
机械资料库
工程师必备!
- › 基础理论知识 —公差配合、螺纹连接、互换性、材料等基础面试知识
- › 工程材料 —各类常用钢、铝、合金等金属材料及塑件橡胶等非金属材料
- › 加工制造 —加工工艺,切削、锻造、冲压、焊接,工艺流程、材料性能
- › 机械传动 —齿轮传动、皮带传动、链传动、丝杆及气压液压传动等知识
- › 表面处理 —热处理、机械表面处理、化学表面处理等技术的理解与运用
- › 力学 —力学概念的理解、力学在机械设计实践中的应用及材料力学知识
