地毯自动装箱机图纸下载,该图纸类型属于机械设备、非标设备图纸,图纸大小84.86M,图纸格式为dwg,pdf,slddrw,sldasm,sldprt,stp,图纸软件为SOLIDWORKS 2015,可供设计参考。
地毯自动装箱机





图纸描述
地毯自动装箱机图纸下载,该图纸类型属于机械设备、非标设备图纸,图纸大小84.86M,图纸格式为dwg,pdf,slddrw,sldasm,sldprt,stp,图纸软件为SOLIDWORKS 2015,可供设计参考。
下载需要250金币
立即下载 收藏
图纸信息
图纸ID :477150
文件大小:84.86M
所需金币:250
图纸参数:可编辑,包含特征参数
图纸分类:机械设备
图纸格式:dwg,pdf,slddrw,sldasm,sldprt,stp
软件版本:SOLIDWORKS 2015
作者
沃代荷
已分享: 份作品

文件列表
| # | 文件名称 | 大小 |
|---|---|---|
| 1 | 2.03M | |
| 2 | 432.40K | |
| 3 | 896.12K | |
| 4 | 161.39K | |
| 5 | 3.29M | |
| 6 | 701.30K | |
| 7 | 1009.11K | |
| 8 | 237.72K | |
| 9 | 637.47K | |
| 10 | 127.85K | |
| 11 | 127.67K | |
| 12 | 118.96K | |
| 13 | 124.14K | |
| 14 | 124.31K | |
| 15 | 130.93K | |
| 16 | 113.83K | |
| 17 | 14B | |
| 18 | 133.57K | |
| 19 | 2.57M | |
| 20 | 1.78M | |
| 21 | 413.88K | |
| 22 | 128.13K | |
| 23 | 129.45K | |
| 24 | 160.79K | |
| 25 | 349.29K | |
| 26 | 142.79K | |
| 27 | 80.45K | |
| 28 | 357.18K | |
| 29 | 7.81M | |
| 30 | 606.91K | |
| 31 | 62.80K | |
| 32 | 8.32M | |
| 33 | 14B | |
| 34 | 56.94K | |
| 35 | 54.21K | |
| 36 | 45.15K | |
| 37 | 122.59K | |
| 38 | 191.32K | |
| 39 | 44.10K | |
| 40 | 633.92K | |
| 41 | 563.68K | |
| 42 | 73.88K | |
| 43 | 281.00K | |
| 44 | 247.28K | |
| 45 | 43.03K | |
| 46 | 87.72K | |
| 47 | 247.50K | |
| 48 | 219.50K | |
| 49 | 221.50K | |
| 50 | 194.50K | |
| 51 | 63.44K | |
| 52 | 41.31K | |
| 53 | 245.99K | |
| 54 | 115.21K | |
| 55 | 90.37K | |
| 56 | 154.79K | |
| 57 | 151.94K | |
| 58 | 122.20K | |
| 59 | 168.42K | |
| 60 | 139.22K | |
| 61 | 619.83K | |
| 62 | 212.00K | |
| 63 | 314.00K | |
| 64 | 186.13K | |
| 65 | 176.46K | |
| 66 | 78.48K | |
| 67 | 113.66K | |
| 68 | 77.08K | |
| 69 | 147.59K | |
| 70 | 75.46K | |
| 71 | 130.63K | |
| 72 | 10.31M | |
| 73 | 6.33M | |
| 74 | 223.25K | |
| 75 | 62.17K | |
| 76 | 74.44K | |
| 77 | 1.20M | |
| 78 | 127.98K | |
| 79 | 73.54K | |
| 80 | 59.67K | |
| 81 | 49.00K | |
| 82 | 82.99K | |
| 83 | 80.98K | |
| 84 | 47.88K | |
| 85 | 123.57K | |
| 86 | 72.92K | |
| 87 | 64.44K | |
| 88 | 82.72K | |
| 89 | 82.06K | |
| 90 | 47.41K | |
| 91 | 139.42K | |
| 92 | 62.36K | |
| 93 | 27.39K | |
| 94 | 57.00K | |
| 95 | 161.10K | |
| 96 | 214.62K | |
| 97 | 33.66K | |
| 98 | 43.05K | |
| 99 | 25.32K | |
| 100 | 55.50K | |
| 101 | 70.35K | |
| 102 | 70.79K | |
| 103 | 54.00K | |
| 104 | 28.02K | |
| 105 | 1.07M | |
| 106 | 295.53K | |
| 107 | 119.89K | |
| 108 | 56.34K | |
| 109 | 50.01K | |
| 110 | 59.61K | |
| 111 | 58.52K | |
| 112 | 463.75K | |
| 113 | 85.04K | |
| 114 | 137.50K | |
| 115 | 37.72K | |
| 116 | 175.13K | |
| 117 | 38.10K | |
| 118 | 434.97K | |
| 119 | 72.67K | |
| 120 | 103.37K | |
| 121 | 87.21K | |
| 122 | 59.61K | |
| 123 | 44.58K | |
| 124 | 44.85K | |
| 125 | 35.46K | |
| 126 | 14B | |
| 127 | 14B | |
| 128 | 54.21K | |
| 129 | 14B | |
| 130 | 53.18K | |
| 131 | 72.74K | |
| 132 | 308.95K | |
| 133 | 62.94K | |
| 134 | 80.89K | |
| 135 | 42.54K | |
| 136 | 96.89K | |
| 137 | 153.50K | |
| 138 | 59.28K | |
| 139 | 73.19K | |
| 140 | 69.98K | |
| 141 | 71.17K | |
| 142 | 72.42K | |
| 143 | 72.42K | |
| 144 | 148.50K | |
| 145 | 234.50K | |
| 146 | 460.50K | |
| 147 | 93.86K | |
| 148 | 104.00K | |
| 149 | 104.00K | |
| 150 | 107.50K | |
| 151 | 675.50K | |
| 152 | 700.61K | |
| 153 | 42.55K | |
| 154 | 113.06K | |
| 155 | 153.64K | |
| 156 | 466.54K | |
| 157 | 129.39K | |
| 158 | 114.83K | |
| 159 | 264.14K | |
| 160 | 44.22K | |
| 161 | 250.08K | |
| 162 | 14B | |
| 163 | 431.55K | |
| 164 | 58.50K | |
| 165 | 14B | |
| 166 | 44.51K | |
| 167 | 14B | |
| 168 | 44.14K | |
| 169 | 14B | |
| 170 | 14B | |
| 171 | 35.46K | |
| 172 | 14B | |
| 173 | 14B | |
| 174 | 52.12K | |
| 175 | 14B | |
| 176 | 78.34K | |
| 177 | 59.36K | |
| 178 | 14B | |
| 179 | 14B | |
| 180 | 62.94K | |
| 181 | 306.44K | |
| 182 | 14B | |
| 183 | 80.89K | |
| 184 | 14B | |
| 185 | 42.54K | |
| 186 | 99.64K | |
| 187 | 14B | |
| 188 | 14B | |
| 189 | 431.55K | |
| 190 | 58.50K | |
| 191 | 14B | |
| 192 | 44.51K | |
| 193 | 14B | |
| 194 | 44.14K | |
| 195 | 14B | |
| 196 | 14B | |
| 197 | 35.46K | |
| 198 | 14B | |
| 199 | 14B | |
| 200 | 52.12K | |
| 201 | 14B | |
| 202 | 78.34K | |
| 203 | 14B | |
| 204 | 59.78K | |
| 205 | 14B | |
| 206 | 14B | |
| 207 | 83.46K | |
| 208 | 62.94K | |
| 209 | 14B | |
| 210 | 300.19K | |
| 211 | 14B | |
| 212 | 80.89K | |
| 213 | 14B | |
| 214 | 42.54K | |
| 215 | 99.64K | |
| 216 | 14B | |
| 217 | 14B | |
| 218 | 431.55K | |
| 219 | 72.67K | |
| 220 | 103.37K | |
| 221 | 87.21K | |
| 222 | 14B | |
| 223 | 59.61K | |
| 224 | 14B | |
| 225 | 44.58K | |
| 226 | 14B | |
| 227 | 44.14K | |
| 228 | 14B | |
| 229 | 35.46K | |
| 230 | 14B | |
| 231 | 54.21K | |
| 232 | 14B | |
| 233 | 60.38K | |
| 234 | 14B | |
| 235 | 53.18K | |
| 236 | 14B | |
| 237 | 72.74K | |
| 238 | 14B | |
| 239 | 313.88K | |
| 240 | 62.94K | |
| 241 | 14B | |
| 242 | 80.89K | |
| 243 | 14B | |
| 244 | 42.54K | |
| 245 | 14B | |
| 246 | 96.89K | |
| 247 | 102.00K | |
| 248 | 145.50K | |
| 249 | 270.50K | |
| 250 | 481.25K | |
| 251 | 1.49M | |
| 252 | 205.05K | |
| 253 | 506.00K | |
| 254 | 108.47K | |
| 255 | 1.19M | |
| 256 | 617.92K | |
| 257 | 269.39K | |
| 258 | 167.50K | |
| 259 | 239.50K | |
| 260 | 394.50K | |
| 261 | 170.50K | |
| 262 | 282.00K | |
| 263 | 581.50K | |
| 264 | 246.00K | |
| 265 | 283.00K | |
| 266 | 243.50K | |
| 267 | 326.50K | |
| 268 | 431.00K | |
| 269 | 464.00K | |
| 270 | 247.00K | |
| 271 | 262.50K | |
| 272 | 1.05M | |
| 273 | 254.47K | |
| 274 | 135.42K | |
| 275 | 479.00K | |
| 276 | 334.50K | |
| 277 | 290.50K | |
| 278 | 133.00K | |
| 279 | 276.50K | |
| 280 | 232.00K | |
| 281 | 203.00K | |
| 282 | 251.00K | |
| 283 | 282.50K | |
| 284 | 368.50K | |
| 285 | 263.50K | |
| 286 | 297.50K | |
| 287 | 254.50K | |
| 288 | 88.37K | |
| 289 | 46.43K | |
| 290 | 136.40K | |
| 291 | 46.17K | |
| 292 | 121.50K | |
| 293 | 46.84K | |
| 294 | 81.63K | |
| 295 | 119.50K | |
| 296 | 131.91K | |
| 297 | 129.02K | |
| 298 | 189.00K | |
| 299 | 139.01K | |
| 300 | 50.38K | |
| 301 | 81.59K | |
| 302 | 53.03K | |
| 303 | 119.50K | |
| 304 | 71.13K | |
| 305 | 71.82K | |
| 306 | 142.50K | |
| 307 | 123.00K | |
| 308 | 41.85K | |
| 309 | 73.51K | |
| 310 | 51.27K | |
| 311 | 50.60K | |
| 312 | 59.23K | |
| 313 | 52.34K | |
| 314 | 67.12K | |
| 315 | 52.19K | |
| 316 | 124.00K | |
| 317 | 53.73K | |
| 318 | 1.06M | |
| 319 | 54.01K | |
| 320 | 332.00K | |
| 321 | 61.31K | |
| 322 | 245.00K | |
| 323 | 80.44K | |
| 324 | 116.58K | |
| 325 | 81.44K | |
| 326 | 81.55K | |
| 327 | 14B | |
| 328 | 14B | |
| 329 | 14B | |
| 330 | 14B | |
| 331 | 14B | |
| 332 | 14B | |
| 333 | 14B | |
| 334 | 14B | |
| 335 | 14B | |
| 336 | 14B | |
| 337 | 14B | |
| 338 | 14B | |
| 339 | 14B | |
| 340 | 14B | |
| 341 | 14B | |
| 342 | 14B | |
| 343 | 14B | |
| 344 | 14B | |
| 345 | 14B | |
| 346 | 14B | |
| 347 | 14B | |
| 348 | 14B | |
| 349 | 144.00K | |
| 350 | 62.48K | |
| 351 | 69.91K | |
| 352 | 126.50K | |
| 353 | 149.26K | |
| 354 | 581.21K | |
| 355 | 132.84K | |
| 356 | 222.00K | |
| 357 | 241.00K | |
| 358 | 1.18M | |
| 359 | 730.50K | |
| 360 | 275.50K | |
| 361 | 256.50K | |
| 362 | 205.50K | |
| 363 | 529.50K | |
| 364 | 313.00K | |
| 365 | 111.50K | |
| 366 | 166.88K | |
| 367 | 200.00K | |
| 368 | 188.86K | |
| 369 | 524.50K | |
| 370 | 259.50K | |
| 371 | 116.88K | |
| 372 | 268.00K | |
| 373 | 258.50K | |
| 374 | 903.50K | |
| 375 | 441.00K | |
| 376 | 389.50K | |
| 377 | 155.00K | |
| 378 | 95.09K | |
| 379 | 14B | |
| 380 | 14B | |
| 381 | 14B | |
| 382 | 14B | |
| 383 | 14B | |
| 384 | 261.00K | |
| 385 | 359.50K | |
| 386 | 197.50K | |
| 387 | 191.00K | |
| 388 | 178.00K | |
| 389 | 165.50K | |
| 390 | 118.20K | |
| 391 | 14B | |
| 392 | 801.50K | |
| 393 | 76.80K | |
| 394 | 268.50K | |
| 395 | 232.50K | |
| 396 | 332.50K | |
| 397 | 282.00K | |
| 398 | 345.00K | |
| 399 | 251.00K | |
| 400 | 142.02K | |
| 401 | 128.50K | |
| 402 | 415.50K | |
| 403 | 53.00K | |
| 404 | 53.00K | |
| 405 | 55.50K | |
| 406 | 55.50K | |
| 407 | 68.50K | |
| 408 | 68.50K | |
| 409 | 65.50K | |
| 410 | 51.50K | |
| 411 | 53.00K | |
| 412 | 53.00K | |
| 413 | 53.00K | |
| 414 | 53.00K | |
| 415 | 53.00K | |
| 416 | 53.00K | |
| 417 | 889.00K | |
| 418 | 2.30M | |
| 419 | 323.13K | |
| 420 | 84.75K | |
| 421 | 1.07M | |
| 422 | 183.75K |
机械资料库
工程师必备!
- › 基础理论知识 —公差配合、螺纹连接、互换性、材料等基础面试知识
- › 工程材料 —各类常用钢、铝、合金等金属材料及塑件橡胶等非金属材料
- › 加工制造 —加工工艺,切削、锻造、冲压、焊接,工艺流程、材料性能
- › 机械传动 —齿轮传动、皮带传动、链传动、丝杆及气压液压传动等知识
- › 表面处理 —热处理、机械表面处理、化学表面处理等技术的理解与运用
- › 力学 —力学概念的理解、力学在机械设计实践中的应用及材料力学知识
- › 机械制图 —机械制图中的三视图、线型、标注等,及CAD操作等内容
- › 气压及液压 —气压、液压传动原理及构成、气缸和液压缸的运用及选型
- › 钣金 —钣金常用材料,折弯、冲压等加工工艺,设计原则以及实际应用
- › 模具设计 —涵盖注塑模具、冲压模具等知识,以及产品设计等多个领域

- 机械设备图纸
- 海量机械设备图纸、非标设备、自动化、包装、农业、医疗、食品、印刷等设备、及输送线、生产线等。

- 课程及毕业设计
- 机械类、理工类毕业设计、课程设计图纸下载,包含2D及3D设计图、论文参考。

- 机械零部件模型
- 各类机械零部件图纸下载,包含工装夹具、传动部件、电机减速机、液压气动、丝杆模组等。

- 产品设计模型
- 各行业产品设计模型,3C、电子、数码产品、电脑周边、手机相关、家用电器等图纸。

- 机器人图纸
- 智能多样的机器人图纸,自动化设计图、机械手、机械臂、码垛搬运、工业机器人等图纸。

- 模具设计图纸
- 多样化模具3D数模,注塑模具、冲压模具、铸造模具、模具设备、注塑机等。

- 交通运输类图纸
- 汽车相关设计图纸,整车设计、车身内外饰、底盘悬架、转向系统、制动系统、发动机、电子系统等。

- 建筑图纸
- 建筑类CAD及3D设计图,民用建筑,公共建筑、钢结构、室内设计、园林、暖通、给排水、别墅。

- 电子电工
- 电器设备及元件、感应类元件、控制类元件、操作类元件、仪器仪表、PLC、单片机等。

- 军工模型
- 飞机模型、无人机、坦克模型、航空类模型、航洋船舶、船只模型、潜水器等。

- 设计方案
- 工业设计方案、设备设计、生产线方案、非标自动化设计方案、创新创意设计等。

- 机械标准件模型库
- Soildworks标准件模型库、CAD、Creo/proe、UG标准件库、外购件选型库、绘图模板等。

- 机械设计资料汇总
- 全网最全机械设计资料汇总,宏图网精心收集,免费分享 助力机械行业奋斗的你。

- 常用外购件选型资料
- 电机、减速机、气缸、丝杆、模组、导轨、同步轮、电气件等选型软件及选型资料。

- 机械设计及软件视频教程下载
- CAD、Soildworks、Creo/proe视频教程、非标设计教程、钣金设计教程、电气教程等。

- 各类机械设计手册下载
- 机械设计手册、设计全书、加工手册、钣金手册、机械设计禁忌手册等。

- 标准件资料文档
- 紧固件、轴承、联轴器等机械标准件资料;国家标准、行业标准资料等。

- 加工工艺资料
- 机械制造工艺资料、车削加工知识及手册、热处理工艺技术资料、表面处理工手册等。

- 电气资料
- 电气工程师手册、plc编程技术知识及运用汇总、伺服电机使用手册及资料等。

- 常用机械设计工具下载
- 公差配合查询软件、齿厚换算工具、弹簧设计、材料查询软件、V带设计工具、钣金工具等。
