DIY三轴数控系统图纸下载,该图纸类型属于机械设备、非标设备图纸,图纸大小1262.36M,图纸格式为sldasm,sldprt,step,stp,igs,sat,stl,dxf,pdf,slddrw,dwg,图纸软件为SOLIDWORKS 2016,可供设计参考。
DIY三轴数控系统













图纸描述
DIY三轴数控系统图纸下载,该图纸类型属于机械设备、非标设备图纸,图纸大小1262.36M,图纸格式为sldasm,sldprt,step,stp,igs,sat,stl,dxf,pdf,slddrw,dwg,图纸软件为SOLIDWORKS 2016,可供设计参考。
下载需要20金币
立即下载 收藏
图纸信息
图纸ID :472660
文件大小:1262.36M
所需金币:20
图纸参数:可编辑,包含特征参数
图纸分类:机械设备
图纸格式:sldasm,sldprt,step,stp,igs,sat,stl,dxf,pdf,slddrw,dwg
软件版本:SOLIDWORKS 2016
作者
BreezySailor
已分享: 份作品

文件列表
# | 文件名称 | 大小 |
---|---|---|
1 | 2.12M | |
2 | 162B | |
3 | 25.97M | |
4 | 26.09M | |
5 | 117.36K | |
6 | 111.60K | |
7 | 173.04K | |
8 | 202.56K | |
9 | 148.15K | |
10 | 452.26K | |
11 | 66.40K | |
12 | 122.71K | |
13 | 386.79K | |
14 | 210.82K | |
15 | 209.95K | |
16 | 1.33M | |
17 | 177.32K | |
18 | 53.54K | |
19 | 250.51K | |
20 | 52.61K | |
21 | 200.73K | |
22 | 386.25K | |
23 | 385.85K | |
24 | 385.62K | |
25 | 192.94K | |
26 | 12.04K | |
27 | 63.01K | |
28 | 63.33K | |
29 | 89.29K | |
30 | 201.44K | |
31 | 135.62K | |
32 | 351.00K | |
33 | 129.89K | |
34 | 73.50K | |
35 | 92.60K | |
36 | 211.43K | |
37 | 208.56K | |
38 | 107.34K | |
39 | 148.73K | |
40 | 239.16K | |
41 | 336.83K | |
42 | 9.89M | |
43 | 304.59K | |
44 | 319.78K | |
45 | 21.70M | |
46 | 217.99K | |
47 | 109.21K | |
48 | 113.68K | |
49 | 70.35K | |
50 | 155.94K | |
51 | 786.39K | |
52 | 3.77M | |
53 | 122.31K | |
54 | 277.71K | |
55 | 206.61K | |
56 | 91.66K | |
57 | 99.18K | |
58 | 288.42K | |
59 | 235.33K | |
60 | 451.57K | |
61 | 431.26K | |
62 | 13.84M | |
63 | 72.72K | |
64 | 54.28K | |
65 | 57.34K | |
66 | 42.96K | |
67 | 60.66K | |
68 | 3.76M | |
69 | 88.29K | |
70 | 159.00K | |
71 | 66.57K | |
72 | 5.66M | |
73 | 38.71K | |
74 | 137.50K | |
75 | 133.00K | |
76 | 117.00K | |
77 | 34.95K | |
78 | 43.86K | |
79 | 111.34K | |
80 | 109.00K | |
81 | 235.00K | |
82 | 61.35K | |
83 | 56.70K | |
84 | 62.36K | |
85 | 11.70M | |
86 | 2.50M | |
87 | 71.38K | |
88 | 636.04K | |
89 | 113.50K | |
90 | 115.82K | |
91 | 723.56K | |
92 | 207.77K | |
93 | 805.34K | |
94 | 345.60K | |
95 | 69.13K | |
96 | 62.18K | |
97 | 109.11K | |
98 | 734.76K | |
99 | 1.43M | |
100 | 1.41M | |
101 | 239.67K | |
102 | 798.00K | |
103 | 341.22K | |
104 | 116.32K | |
105 | 4.20M | |
106 | 1017.50K | |
107 | 415.37K | |
108 | 282.63K | |
109 | 346.73K | |
110 | 309.38K | |
111 | 326.91K | |
112 | 21.70M | |
113 | 223.62K | |
114 | 109.15K | |
115 | 114.21K | |
116 | 71.43K | |
117 | 156.84K | |
118 | 36.47K | |
119 | 274.50K | |
120 | 344.00K | |
121 | 1.11M | |
122 | 898.50K | |
123 | 746.00K | |
124 | 1.41M | |
125 | 830.00K | |
126 | 2.96M | |
127 | 223.00K | |
128 | 3.99M | |
129 | 48.26K | |
130 | 40.38K | |
131 | 258.50K | |
132 | 186.00K | |
133 | 202.50K | |
134 | 664.60K | |
135 | 130.90K | |
136 | 37.69K | |
137 | 1.79M | |
138 | 7.13M | |
139 | 7.24M | |
140 | 5.06M | |
141 | 4.73M | |
142 | 69.67K | |
143 | 116.00K | |
144 | 109.50K | |
145 | 130.50K | |
146 | 134.50K | |
147 | 153.50K | |
148 | 103.50K | |
149 | 158.00K | |
150 | 225.00K | |
151 | 157.00K | |
152 | 1.19M | |
153 | 1.33M | |
154 | 663.00K | |
155 | 558.00K | |
156 | 282.00K | |
157 | 338.00K | |
158 | 375.50K | |
159 | 261.50K | |
160 | 5.72M | |
161 | 121.03K | |
162 | 274.26K | |
163 | 1.54M | |
164 | 6.76M | |
165 | 3.47M | |
166 | 212.84K | |
167 | 221.75K | |
168 | 139.28K | |
169 | 185.24K | |
170 | 181.00K | |
171 | 680.00K | |
172 | 3.25M | |
173 | 3.28M | |
174 | 1.33M | |
175 | 768.89K | |
176 | 723.03K | |
177 | 207.02K | |
178 | 1.58M | |
179 | 805.33K | |
180 | 345.68K | |
181 | 69.34K | |
182 | 62.58K | |
183 | 108.76K | |
184 | 734.48K | |
185 | 217.50K | |
186 | 177.50K | |
187 | 141.50K | |
188 | 207.09K | |
189 | 2.36M | |
190 | 1.96M | |
191 | 1.09M | |
192 | 343.50K | |
193 | 1.99M | |
194 | 2.76M | |
195 | 2.64M | |
196 | 969.00K | |
197 | 482.96K | |
198 | 936.12K | |
199 | 1.99M | |
200 | 1.41M | |
201 | 830.00K | |
202 | 116.10K | |
203 | 2.79M | |
204 | 731.36K | |
205 | 417.54K | |
206 | 282.32K | |
207 | 345.95K | |
208 | 2.22M | |
209 | 2.07M | |
210 | 345.18K | |
211 | 7.64M | |
212 | 251.00K | |
213 | 740.95K | |
214 | 270.50K | |
215 | 73.59K | |
216 | 98.57K | |
217 | 325.00K | |
218 | 241.50K | |
219 | 240.00K | |
220 | 3.13M | |
221 | 373.00K | |
222 | 654.00K | |
223 | 209.50K | |
224 | 601.00K | |
225 | 163.50K | |
226 | 503.00K | |
227 | 749.00K | |
228 | 1.08M | |
229 | 623.50K | |
230 | 7.22M | |
231 | 6.89M | |
232 | 139.12K | |
233 | 7.07M | |
234 | 332.90K | |
235 | 142.32K | |
236 | 79.09K | |
237 | 7.39M | |
238 | 7.11M | |
239 | 236.50K | |
240 | 7.60M | |
241 | 632.50K | |
242 | 303.00K | |
243 | 172.50K | |
244 | 7.21M | |
245 | 6.89M | |
246 | 139.34K | |
247 | 7.08M | |
248 | 341.51K | |
249 | 75.77K | |
250 | 962.50K | |
251 | 72B | |
252 | 601.22K | |
253 | 9.61M | |
254 | 136.91K | |
255 | 135.78K | |
256 | 300.92K | |
257 | 136.82K | |
258 | 186.81K | |
259 | 624.49K | |
260 | 72.11K | |
261 | 127.29K | |
262 | 180.72K | |
263 | 267.48K | |
264 | 137.40K | |
265 | 187.63K | |
266 | 624.10K | |
267 | 72.29K | |
268 | 126.84K | |
269 | 180.37K | |
270 | 207.31K | |
271 | 75.17K | |
272 | 120.05K | |
273 | 26.31K | |
274 | 148.19K | |
275 | 39.86K | |
276 | 30.77K | |
277 | 352.04K | |
278 | 197.40K | |
279 | 156.89K | |
280 | 221.70K | |
281 | 239.23K | |
282 | 430.81K | |
283 | 80.09K | |
284 | 80.51K | |
285 | 237.74K | |
286 | 159.53K | |
287 | 92.49K | |
288 | 194.32K | |
289 | 159.50K | |
290 | 296.63K | |
291 | 392.26K | |
292 | 323.66K | |
293 | 174.52K | |
294 | 144.10K | |
295 | 297.87K | |
296 | 204.42K | |
297 | 251.91K | |
298 | 133.53K | |
299 | 113.91K | |
300 | 3.55M | |
301 | 5.39M | |
302 | 132.40M | |
303 | 7.52K | |
304 | 13.84M | |
305 | 20.29M | |
306 | 97.15K | |
307 | 41.38K | |
308 | 174.99K | |
309 | 155.58K | |
310 | 259.63K | |
311 | 278.12K | |
312 | 1.96M | |
313 | 3.03M | |
314 | 1001.50K | |
315 | 234.50K | |
316 | 255.00K | |
317 | 276.50K | |
318 | 391.00K | |
319 | 195.50K | |
320 | 132.00K | |
321 | 110.00K | |
322 | 457.50K | |
323 | 288.50K | |
324 | 233.50K | |
325 | 406.00K | |
326 | 282.00K | |
327 | 282.50K | |
328 | 242.50K | |
329 | 5.00M | |
330 | 23.50K | |
331 | 1.03M | |
332 | 971.50K | |
333 | 1.09M | |
334 | 2.56M | |
335 | 319.64K | |
336 | 522.34K | |
337 | 693.82K | |
338 | 1.87K | |
339 | 89.50K | |
340 | 87.50K | |
341 | 127.50K | |
342 | 116.00K | |
343 | 128.00K | |
344 | 122.50K | |
345 | 215.50K | |
346 | 236.00K | |
347 | 421.00K | |
348 | 346.00K | |
349 | 190.50K | |
350 | 416.50K | |
351 | 271.50K | |
352 | 518.00K | |
353 | 198.00K | |
354 | 124.00K | |
355 | 343.00K | |
356 | 260.00K | |
357 | 273.00K | |
358 | 163.50K | |
359 | 99.50K | |
360 | 34.49K | |
361 | 291.00K | |
362 | 354.50K | |
363 | 197.50K | |
364 | 149.00K | |
365 | 388.00K | |
366 | 234.50K | |
367 | 273.50K | |
368 | 119.00K | |
369 | 141.50K | |
370 | 2.01M | |
371 | 409.50K | |
372 | 242.50K | |
373 | 254.50K | |
374 | 141.00K | |
375 | 297.50K | |
376 | 161.50K | |
377 | 4.15M | |
378 | 10.55M | |
379 | 1.28M | |
380 | 1.28M | |
381 | 4.02M | |
382 | 55.86M | |
383 | 40.34M | |
384 | 329.00K | |
385 | 487.50K | |
386 | 111.00K | |
387 | 249.50K | |
388 | 546.50K | |
389 | 500.00K | |
390 | 451.50K | |
391 | 231.50K | |
392 | 297.00K | |
393 | 369.00K | |
394 | 407.50K | |
395 | 477.00K | |
396 | 310.50K | |
397 | 290.00K | |
398 | 863.50K | |
399 | 758.00K | |
400 | 764.00K | |
401 | 684.00K | |
402 | 377.00K | |
403 | 22.65M | |
404 | 988.40K | |
405 | 317.16K | |
406 | 72.03K | |
407 | 182B | |
408 | 786.96K | |
409 | 162.65K | |
410 | 42.82K | |
411 | 43.82K | |
412 | 39.67K | |
413 | 42.39K | |
414 | 39.46K | |
415 | 36.12K | |
416 | 44.23K | |
417 | 46.79K | |
418 | 37.77K | |
419 | 83.64K | |
420 | 109.75K | |
421 | 47.41K | |
422 | 38.57K | |
423 | 38.92K | |
424 | 3.37M | |
425 | 86.50K | |
426 | 90.00K | |
427 | 92.00K | |
428 | 87.00K | |
429 | 86.50K | |
430 | 85.50K | |
431 | 232B | |
432 | 5.91K | |
433 | 13.84K | |
434 | 3.99K | |
435 | 4.37K | |
436 | 7.44K | |
437 | 3.92K | |
438 | 5.95K | |
439 | 1.91K | |
440 | 15.43K | |
441 | 9.17K | |
442 | 10.18K | |
443 | 2.75K | |
444 | 10.63K | |
445 | 204.88K | |
446 | 93.19K | |
447 | 137.48K | |
448 | 150.16K | |
449 | 110.58K | |
450 | 115.55K | |
451 | 198.36K | |
452 | 117.24K | |
453 | 113.74K | |
454 | 111.18K | |
455 | 171.42K | |
456 | 171.42K | |
457 | 195.74K | |
458 | 162.04K | |
459 | 159.79K | |
460 | 132.81K | |
461 | 195.88K | |
462 | 122.74K | |
463 | 124.78K | |
464 | 112.37K | |
465 | 189.62K | |
466 | 132.66K | |
467 | 228.14K | |
468 | 129.00K | |
469 | 242.03K | |
470 | 114.96K | |
471 | 257.93K | |
472 | 110.43K | |
473 | 128.62K | |
474 | 134.93K | |
475 | 111.71K | |
476 | 105.86K | |
477 | 123.13K | |
478 | 106.20K | |
479 | 127.28K | |
480 | 105.73K | |
481 | 99.86K | |
482 | 98.33K | |
483 | 129.60K | |
484 | 122.41K | |
485 | 144.16K | |
486 | 148.80K | |
487 | 126.53K | |
488 | 163.73K | |
489 | 130.28K | |
490 | 161.06K | |
491 | 143.22K | |
492 | 124.53K | |
493 | 110.11K | |
494 | 105.86K | |
495 | 140.50K | |
496 | 100.33K | |
497 | 104.52K | |
498 | 137.78K | |
499 | 173.92K | |
500 | 160.55K | |
501 | 119.68K | |
502 | 109.87K | |
503 | 155.76K | |
504 | 154.20K | |
505 | 118.86K | |
506 | 118.92K | |
507 | 124.08K | |
508 | 123.68K | |
509 | 123.37K | |
510 | 137.72K | |
511 | 110.46K | |
512 | 123.52K | |
513 | 124.41K | |
514 | 129.80K | |
515 | 134.79K | |
516 | 115.33K | |
517 | 168.03K | |
518 | 110B | |
519 | 100.61K | |
520 | 90.52K | |
521 | 15.04K | |
522 | 65.04K | |
523 | 43.26K | |
524 | 129.11K | |
525 | 146.07K | |
526 | 103.26K | |
527 | 357.55K | |
528 | 123.55K | |
529 | 1.35M | |
530 | 92.47K | |
531 | 32.88K | |
532 | 100.12K | |
533 | 103.49K | |
534 | 63.90K | |
535 | 67.59K | |
536 | 79.00K | |
537 | 100.12K | |
538 | 70.46K | |
539 | 30.19K | |
540 | 249.40K | |
541 | 35.25K | |
542 | 36.55K | |
543 | 516.87K | |
544 | 732.25K | |
545 | 508.58K | |
546 | 508.58K | |
547 | 265.90K | |
548 | 56.31K | |
549 | 36.21K | |
550 | 61.44K | |
551 | 65.68K | |
552 | 37.35K | |
553 | 38.72K | |
554 | 51.33K | |
555 | 61.44K | |
556 | 49.31K | |
557 | 33.54K | |
558 | 118.31K | |
559 | 36.70K | |
560 | 38.53K | |
561 | 140.81K | |
562 | 157.96K | |
563 | 216.01K | |
564 | 326.42K | |
565 | 184.18K | |
566 | 126.51K | |
567 | 79.07K | |
568 | 218.08K | |
569 | 140.34K | |
570 | 162.47K | |
571 | 138.88K | |
572 | 249.05K | |
573 | 404.16K | |
574 | 297.28K | |
575 | 123.16K | |
576 | 90.50K | |
577 | 301.69K | |
578 | 342.50K | |
579 | 628.14K | |
580 | 301.45K | |
581 | 210.53K | |
582 | 1.40M | |
583 | 59B | |
584 | 650.59K | |
585 | 188.93K | |
586 | 290.15K | |
587 | 123.15K | |
588 | 270.62K | |
589 | 158.04K | |
590 | 210.53K | |
591 | 379.86K | |
592 | 81.94K | |
593 | 1.51M | |
594 | 270.36K | |
595 | 14.50K | |
596 | 81.71K | |
597 | 136.74K | |
598 | 369.08K | |
599 | 4.02M | |
600 | 337.00K | |
601 | 255.57K | |
602 | 137.00K | |
603 | 14.62K | |
604 | 102.31K | |
605 | 14.62K | |
606 | 39.71K | |
607 | 62.41K | |
608 | 302.37K | |
609 | 1.10M | |
610 | 18.46K | |
611 | 316.00K | |
612 | 316.00K | |
613 | 145.90K | |
614 | 2.11M | |
615 | 654.68K | |
616 | 39.05K | |
617 | 262.00K | |
618 | 654.19K | |
619 | 39.03K | |
620 | 654.19K | |
621 | 252.00K | |
622 | 252.00K | |
623 | 58.43K | |
624 | 58.43K | |
625 | 352.00K | |
626 | 198.00K | |
627 | 296.00K | |
628 | 296.00K | |
629 | 656.00K | |
630 | 556.00K | |
631 | 220.00K | |
632 | 220.00K | |
633 | 189.00K | |
634 | 474.62K | |
635 | 12.39K | |
636 | 242.68K | |
637 | 1.40M | |
638 | 824.00K | |
639 | 287.08K | |
640 | 90.15K | |
641 | 23.00K | |
642 | 772.50K | |
643 | 272B | |
644 | 32.00K | |
645 | 2.09K | |
646 | 445.53K | |
647 | 56.85K | |
648 | 470B | |
649 | 37.79K | |
650 | 31.14K | |
651 | 33.45K | |
652 | 3.63K | |
653 | 1.53K | |
654 | 246.01K | |
655 | 361.57K | |
656 | 2.42K | |
657 | 830.00K | |
658 | 830.00K | |
659 | 10.53K | |
660 | 442.88K | |
661 | 590.07K | |
662 | 21.60K | |
663 | 3.61M | |
664 | 230.00K | |
665 | 218.00K | |
666 | 327B | |
667 | 264.00K | |
668 | 218.00K | |
669 | 620.00K | |
670 | 475.09K | |
671 | 437.32K | |
672 | 674.00K | |
673 | 394.50K | |
674 | 169.83K | |
675 | 26.99K | |
676 | 182.59K | |
677 | 670.00K | |
678 | 620.00K | |
679 | 475.09K | |
680 | 437.32K | |
681 | 482.00K | |
682 | 482.00K | |
683 | 394.50K | |
684 | 162B | |
685 | 142.07K | |
686 | 186.98K | |
687 | 195.45K | |
688 | 246.35K | |
689 | 72.89K | |
690 | 151.81K | |
691 | 117.44K | |
692 | 72.42K | |
693 | 22.69K | |
694 | 1.49K | |
695 | 445.53K | |
696 | 56.85K | |
697 | 470B | |
698 | 37.79K | |
699 | 31.14K | |
700 | 33.45K | |
701 | 3.63K | |
702 | 1.53K | |
703 | 246.01K | |
704 | 361.57K | |
705 | 2.42K | |
706 | 64.12K | |
707 | 115.98K | |
708 | 89.42K | |
709 | 86.09K | |
710 | 839.30K | |
711 | 1.23M | |
712 | 76.77K | |
713 | 387.90K | |
714 | 220.10K | |
715 | 208.55K | |
716 | 29.00K | |
717 | 652.87K | |
718 | 5.03M | |
719 | 163.58K | |
720 | 114.10K | |
721 | 1.51M | |
722 | 30.00K | |
723 | 652.23K | |
724 | 29.00K | |
725 | 872.80K | |
726 | 4.65M | |
727 | 1.42M | |
728 | 411.00K | |
729 | 1.20K | |
730 | 116.24K | |
731 | 68.22K | |
732 | 100.07K | |
733 | 101.23K | |
734 | 88.69K | |
735 | 81.34K | |
736 | 78.30K | |
737 | 82.14K | |
738 | 82.14K | |
739 | 127.92K | |
740 | 461.67K | |
741 | 213.17K | |
742 | 888.07K | |
743 | 499.94K | |
744 | 2.02M | |
745 | 56.54K | |
746 | 28.59K | |
747 | 380.24K | |
748 | 24.00K | |
749 | 22.50K | |
750 | 57.50K | |
751 | 456.28K | |
752 | 254.00K | |
753 | 22.31K | |
754 | 1.51M | |
755 | 146.15K | |
756 | 297.79K | |
757 | 152.43K | |
758 | 102.45K | |
759 | 235.67K | |
760 | 2.27K | |
761 | 77.50K | |
762 | 26.64K | |
763 | 30.00K | |
764 | 220.10K | |
765 | 208.55K | |
766 | 651.00K |
机械资料库
工程师必备!
- › 基础理论知识 —公差配合、螺纹连接、互换性、材料等基础面试知识
- › 工程材料 —各类常用钢、铝、合金等金属材料及塑件橡胶等非金属材料
- › 加工制造 —加工工艺,切削、锻造、冲压、焊接,工艺流程、材料性能
- › 机械传动 —齿轮传动、皮带传动、链传动、丝杆及气压液压传动等知识
- › 表面处理 —热处理、机械表面处理、化学表面处理等技术的理解与运用
- › 力学 —力学概念的理解、力学在机械设计实践中的应用及材料力学知识
- › 机械制图 —机械制图中的三视图、线型、标注等,及CAD操作等内容
- › 气压及液压 —气压、液压传动原理及构成、气缸和液压缸的运用及选型
- › 钣金 —钣金常用材料,折弯、冲压等加工工艺,设计原则以及实际应用
- › 模具设计 —涵盖注塑模具、冲压模具等知识,以及产品设计等多个领域
- 机械设备图纸
- 海量机械设备图纸、非标设备、自动化、包装、农业、医疗、食品、印刷等设备、及输送线、生产线等。
- 课程及毕业设计
- 机械类、理工类毕业设计、课程设计图纸下载,包含2D及3D设计图、论文参考。
- 机械零部件模型
- 各类机械零部件图纸下载,包含工装夹具、传动部件、电机减速机、液压气动、丝杆模组等。
- 产品设计模型
- 各行业产品设计模型,3C、电子、数码产品、电脑周边、手机相关、家用电器等图纸。
- 机器人图纸
- 智能多样的机器人图纸,自动化设计图、机械手、机械臂、码垛搬运、工业机器人等图纸。
- 模具设计图纸
- 多样化模具3D数模,注塑模具、冲压模具、铸造模具、模具设备、注塑机等。
- 交通运输类图纸
- 汽车相关设计图纸,整车设计、车身内外饰、底盘悬架、转向系统、制动系统、发动机、电子系统等。
- 建筑图纸
- 建筑类CAD及3D设计图,民用建筑,公共建筑、钢结构、室内设计、园林、暖通、给排水、别墅。
- 电子电工
- 电器设备及元件、感应类元件、控制类元件、操作类元件、仪器仪表、PLC、单片机等。
- 军工模型
- 飞机模型、无人机、坦克模型、航空类模型、航洋船舶、船只模型、潜水器等。
- 设计方案
- 工业设计方案、设备设计、生产线方案、非标自动化设计方案、创新创意设计等。
- 机械标准件模型库
- Soildworks标准件模型库、CAD、Creo/proe、UG标准件库、外购件选型库、绘图模板等。
- 机械设计资料汇总
- 全网最全机械设计资料汇总,宏图网精心收集,免费分享 助力机械行业奋斗的你。
- 常用外购件选型资料
- 电机、减速机、气缸、丝杆、模组、导轨、同步轮、电气件等选型软件及选型资料。
- 机械设计及软件视频教程下载
- CAD、Soildworks、Creo/proe视频教程、非标设计教程、钣金设计教程、电气教程等。
- 各类机械设计手册下载
- 机械设计手册、设计全书、加工手册、钣金手册、机械设计禁忌手册等。
- 标准件资料文档
- 紧固件、轴承、联轴器等机械标准件资料;国家标准、行业标准资料等。
- 加工工艺资料
- 机械制造工艺资料、车削加工知识及手册、热处理工艺技术资料、表面处理工手册等。
- 电气资料
- 电气工程师手册、plc编程技术知识及运用汇总、伺服电机使用手册及资料等。
- 常用机械设计工具下载
- 公差配合查询软件、齿厚换算工具、弹簧设计、材料查询软件、V带设计工具、钣金工具等。